Crime International – Polska 2017: Różnice pomiędzy wersjami
m (1 wersja) |
|
(Brak różnic)
|
Aktualna wersja na dzień 21:36, 18 wrz 2022
Amnestia międzynarodowa dla międzynarodowej zbrodni? Mam nadzieję, że w przyszłości Amnesty International skończy się kryminałem dla tych działaczy, którzy wykorzystując media, pieniądze i wpływy, ogłupiali rzesze naiwnych. O tym, jak mąci się ludziom w głowach, piszę systematycznie w kolejnych artykułach poświęconych karze śmierci.
Celem tego artykułu jest ukazanie ogromu zbrodni w Polsce. Chciałem jej ująć sensacji, zabrać złu medialny urok, usunąć znieczulenie i ukazać dramat. Tak powstał pomysł sporządzenia listy osób, którym odebrano życie w jednym tylko roku. Ten artykuł to kolejne już zestawienie, tym razem dla roku 2017. Mam nadzieję, że Czytelnik dostrzeże tę medialną ciszę, w jakiej odchodzą na tamten świat kolejne ofiary bandytów. Krótka informacja, że mordercy za zabójstwo grozi nawet dożywocie i żadnych komentarzy, żadnego zaniepokojenia, wiadomość poszła w świat, przez kilka dni damy spokój, aby nie przerażać gawiedzi, a później będzie następna wiadomość... Całkowita obojętność na los ofiar w zderzeniu z postępowym spazmem, gdy jedynie wspomni się o konieczności przywrócenia kary śmierci. O, wtedy nie zabraknie głosu „autorytetów” i artykułów o barbarzyństwie, nieludzkiej karze, cierpieniu jakie niesie egzekucja, możliwości pomyłki, usankcjonowaniu morderstwa, chrześcijańskiej miłości, wybaczaniu, możliwości przemiany, konieczności resocjalizacji i przywrócenia społeczeństwu, ciężkim dzieciństwie, złym wychowaniu, odpowiedzialności społeczeństwa, potrzebie humanitarnego traktowania, godności degenerata,...
Chciałbym wyrazić mój brak zgody na to milczenie. Nie ma mojej zgody na zdziczenie świata, które doprowadziło do tego, że stracenie mordercy wstrząsa ludźmi bardziej niż śmierć zamordowanego. Nie zgadzam się na obojętność władz i mediów wobec cierpienia ofiar i ich rodzin. Ponad 600 osobom rocznie odbiera lub próbuje się odebrać życie w atmosferze bierności i milczenia. Władze i media mają swój udział w tych zbrodniach. Zlikwidowaliście karę śmierci, nie dbając o los mordowanych, a teraz udajecie, że nie ma tematu, nie ma problemu, jest postępowo, nowocześnie i po europejsku, i tak ma zostać.
Spowodowanie śmierci człowieka nie jest w polskim prawie automatycznie traktowane jako zabójstwo. Poniżej przedstawiamy podstawowe przestępstwa[1] prowadzące do śmierci ofiary oraz ich klasyfikację prawną (pierwsza kolumna). W drugiej kolumnie mamy przybliżoną liczbę osób, które stały się ofiarami takich przestępstw w 2017 roku, a w trzeciej kolumnie wyjaśnienie w jaki sposób ustaliliśmy podaną liczbę ofiar.
Przestępstwo | Liczba ofiar | Uwagi |
---|---|---|
Art. 148 kk (zabójstwo)[2] |
551 | Na podstawie Małego Rocznika Statystycznego Polski 2018[3]. Należy uwzględnić, że w tej liczbie jest od 20 do 40% usiłowań. |
Art. 156 § 3 kk (ciężki uszczerbek na zdrowiu)[4] |
90 | Dokładne dane nie są dostępne. Oszacowanie liczby ofiar zostało ustalone na podstawie liczby osób skazanych z art. 156 § 3 kk[5]. |
Art. 158 § 3 kk (pobicie ze skutkiem śmiertelnym)[6] |
100 | Dokładne dane nie są dostępne. Oszacowanie liczby ofiar zostało ustalone na podstawie liczby osób skazanych z art. 158 § 3 kk[5]. |
Z powyższej tabeli wynika, że liczba osób, które straciły życie w wyniku tych przestępstw jest w przybliżeniu równa 575[7]. Niestety informacja o takich przestępstwach nie jest ujawniana (w całości) przez policję lub prokuraturę bądź też Ministerstwo Sprawiedliwości albo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Na podstawie informacji dostępnych w mediach sporządziłem listę przestępstw zakończonych śmiercią ofiary popełnionych w Polsce[8] w roku 2017. Lista obejmuje około 260 pozycji, co oznacza, że udało mi się odnaleźć i ująć w zestawieniu mniej niż 50% przypadków.
Z przedstawionego oszacowania wynika, że media powinny każdego dnia informować nas (średnio) o jednym lub dwóch przestępstwach zakończonych śmiercią ofiary. Czy rzeczywiście tak jest? Czy jesteśmy rzetelnie informowani o skali zbrodni? NIE. Dokładne przeszukiwanie internetu pozwoliło mi znaleźć ponad 250 informacji o osobach pozbawionych życia przez morderców i bandytów w roku 2017. Ale i to jest liczba znaczna – bowiem oznacza prawie jedną niepotrzebną śmierć każdego dnia. Czy rzeczywiście tak często otrzymujemy informację o śmierci kolejnych ofiar? NIE. Nie otrzymujemy takich informacji, bo w mediach obowiązuje zasada, że o zabójstwach typu: „Kowalski zabił nożem Nowaka w czasie alkoholowej libacji” informują co najwyżej media lokalne. W mediach ogólnopolskich mogą ukazywać się informacje jedynie o zbrodniach nietypowych, strasznych, szokujących ilością ofiar, metodą, zagadkowością, osobą sprawcy lub ofiary. Nie wiem, czy jest to tylko polityka poszczególnych redakcji, czy też ogólnie obowiązująca zasada ukrywania prawdy przed społeczeństwem. Fakt, że do całości danych dostęp nie jest możliwy, bowiem nie znajdziemy pełnej informacji ani na stronach policji (zobacz np. LINK), ani na stronach prokuratury, przemawia raczej na korzyść tej drugiej opcji – społeczeństwo nie powinno wiedzieć, jak często zabójcy i zwykli bandyci zabijają.
Oczywiście ukrywanie rzeczywistości wcale jej nie zmienia, a niezmordowani mordercy nie ustają w wysiłkach i zbijają. Zabijają swoje ofiary nożem, tłuczkiem, młotkiem, siekierą, kijem, trują, duszą na różne sposoby, wieszają, wyrzucają z balkonu, przejeżdżają samochodem, podpalają, topią w wannie, rzece, studni, szambie lub zalewają betonem. To co przechodzi ludzkie pojęcie i jest obrazą dla Boga, dla przedstawicieli Postępu jest powodem do zadbania o to, aby dać tym kanaliom drugą szansę. A co z ofiarą? Coraz częściej możemy w mediach przeczytać, że ofiara po prostu znalazła się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie. Inaczej mówiąc, prawie niewinny morderca zamordował osobę, która jest sama sobie winna. Tylko ludzie, którym media uczyniły papkę z mózgu i wydarły serca nie dostrzegają w tym przedstawieniu pogardy dla ofiar. Czytelnik powinien pamiętać, że przywrócenie kary śmierci ocaliłoby życie wielu wypisanych w tabeli osób[9][10], a tak zwani "obrońcy życia" ratują życie winnych, dając w zamian życie niewinnych ludzi.
W pierwszej kolumnie tabeli podana jest data popełnienia przestępstwa (o ile była możliwa do ustalenia). Nie należy sądzić, że jest to data zgonu ofiary, bowiem zgon mógł nastąpić po kilku dniach w szpitalu. W przypadku, gdy ustalenie daty popełnienia przestępstwa nie było możliwe, podana data może być datą znalezienia zwłok. Po najechaniu myszką na datę wyświetlany jest dzień tygodnia dla danej daty.
W drugiej kolumnie podana jest miejscowość w której dokonano przestępstwa oraz krótka informacja o zabójstwie. Link związany z miejscowością prowadzi do mapy Google, a najechanie myszką na nazwę miejscowości wyświetla dodatkowe informacje o miejscu popełnienia zabójstwa.
W trzeciej kolumnie wyświetlane są linki do stron internetowych, na których Czytelnik znajdzie więcej informacji na temat wypisanego zabójstwa. Po najechaniu myszką na wybrany link, wyświetlana jest data opublikowania tych informacji.
2017.12.31 - | Radlin. Dwie osoby podejrzane o zabójstwo znajomego (†58) | TVS, Policja |
2017.12.30 - | Gdańsk. Wnuczek (†29) podejrzany o zabójstwo babci (†71) | TVPinfo, RdZET |
2017.12.29 - | Skępe. Podejrzany (l.58) o zabójstwo mężczyzny (†55) | GzPom, NM |
2017.12.29 - | Czartoryja. Podejrzana o zabójstwo konkubenta | igryfino, Onet |
2017.12.29 - | Chłopków. Podejrzany (l.38) o zabójstwo brata (†42) | RMF, Fakt |
2017.12.28 - | Krośniewice. Podejrzana (l.52) o zabójstwo męża | Fakt, KCI |
2017.12.28 - | Kamienica. Marek B. (l.56) i Dariusz Ł. (l.56) podejrzani o zabójstwo Klemensa L. (†58) | Fakt |
2017.12.28 - | Łódź. Dwie osoby zatrzymane w związku z zabójstwem mężczyzny (†56) | DzŁ, Fakt |
2017.12.28 - | Kościelisko. Podejrzany (l.69) o zabójstwo mężczyzny (†60) | NM |
2017.12.23 - | Jordanowo. Osiem osób zatrzymanych. Przemek M. (†29) i Mateusz S. (†25) ofiarami bójki | TVN, SE |
2017.12.20 - | Prudnik. Sebastian K. (l.36) podejrzany o zabójstwo dwóch kobiet | Fakt, TVN |
2017.12.20 - | Władysławowo. Arkadiusz D. (l.37) podejrzany o zabójstwo żony (†33) | DzB, Fakt |
2017.12.18 - | Włocławek. Dawid S. (l.30) podejrzany o zabójstwo ojca (†58) | GzPom, NM |
2017.12.17 - | Olimpin. Wojciech M. (l.17) podejrzany o zabójstwo Patryka P. (†16) | GzPom, Fakt |
2017.12.16 - | Łódź. Podejrzana (l.38) o zabójstwo męża | Fakt, GzWyb |
2017.12.16 - | Dołha. Galina J. (l.38) i Michał W. (l.25) podejrzani o zabójstwo Pawła T. (†32) | DzW, KrLbl, SłPdl |
2017.12.16 - | Brzesko. Podejrzany o zabójstwo brata | GłSz, ONO |
2017.12.14 - | Sejny. Grzegorz I. (l.50) podejrzany o zabójstwo Antoniego P. (†65) | GzWsp, Suwałki |
2017.12.13 - | Ciechanów. Podejrzana (l.30) o zabójstwo mężczyzny (†46) | Fakt, NKM |
2017.12.11 - | Ziębice. Wacław S. (l.27) podejrzany o zabójstwo matki Teresy S. (†59) | Fakt, Polsat |
2017.12.10 - | Toruń. Arkadiusz K. (l.31 l.) i Dawid P. (l.31) podejrzani o zabójstwo Tatiany W. (†39) | Nowości, SE |
2017.12.09 - | Warszawa. Elżbieta W. (l.41) podejrzana o zabójstwo mężczyzny (†42) | Policja, WwP |
2017.12.09 - | Bełchatów. Podejrzana (†60) o zabójstwo konkubenta (†55) | DzŁ, NM |
2017.12.06 - | Żyrardów. Robert Z. (l.27) podejrzany o zabójstwo matki Bożeny Z. (†56) | Fakt |
2017.12.06 - | Zabrze. Elżbieta G. (l.58) podejrzana o zabójstwo Zbigniewa K. (†42) | DzZ |
2017.12.06 - | Drawsko Pomorskie. Jan K. (l.78) podejrzany o zabójstwo żony (†73) | RdSz, TVN |
2017.12.05 - | Radom. Maciej Z. (l.31) podejrzany o zabójstwo kobiety (†66) | ED, Prokuratura |
2017.12.03 - | Jelenia Góra. Valentyn P. (l.48) podejrzany o zabójstwo znajomego (†28) | Eska, RdWrc |
2017.12.02 - | Wisznia Mała. Łukasz W. (†42) podejrzany o zastrzelenie policjanta (†40) | GłWlkp, TVPinfo |
2017.12.01 - | Pałecznica-Kolonia. Damian D. (l.21) podejrzany o zabójstwo Mirosława W. (†58) | KrLbl, Fakt |
2017.11.30 - | Plecka Dąbrowa. Dariusz Ch. (l.54) podejrzany o zabójstwo żony Beaty Ch. (†52) | Łwcz, DzŁ, TVN |
2017.11.29 - | Toruń. Romuald B. (l.57) podejrzany o zabójstwo bezdomnego Grzegorza S. (†52) | Onet, Nowości, OT |
2017.11.28 - | Kraków. Czy Ewa M. (†35) zabiła dziecko (†2t.) i popełniła samobójstwo? | NM, Fakt |
2017.11.27 - | Kozienice. Rafał L. (†39) podejrzany o zabójstwo żony Anny L. (†36) oraz córek Marysi (†6) i Mai (†9) | Fakt |
2017.11.26 - | Łowicz. Podejrzany (l.36) o zabójstwo mężczyzny (†41) | Eska, RMF |
2017.11.25 - | Psarskie. Zatrzymano podejrzanego o zabójstwo mężczyzny (†55) | NM |
2017.11.2? - | Cieszyn. Dwie osoby zatrzymane w sprawie śmiertelnego pobicia mężczyzny (†42) | DzZ, Policja |
2017.11.2? - | Szczecin. Dwie osoby (l.37 i l.52) podejrzane o zabójstwo kobiety (†63) | Fakt, RdSz |
2017.11.18 - | Mikołów. Bartosz J. (l.27) i Daniel R. (l.42) podejrzani o zabójstwo Dariusza (†24) | GZT, DzZ |
2017.11.18 - | Legnica. Marcin M. (l.28) podejrzany o śmiertelne pobicie Leszka N. (†65) | TVN |
2017.11.16 - | Nowy Sącz. Podejrzany (†34) o zabójstwo żony (†34) i syna (†7) | GzKr, RMF |
2017.11.15 - | Ełk. Podejrzany (l.25) o zabójstwo syna (†2m.) | WM |
2017.11.15 - | Chojnice. Dwaj mężczyźni (l.41 i l.45) podejrzani o zabójstwo znajomego (†52) | GzPom, GzPom |
2017.11.15 - | Kraków. Bogusław K. (l.56) podejrzany o zabójstwo konkubiny (†63) | GzKrk |
2017.11.13 - | Grudziądz. Radosław M. (l.31) podejrzany o zabójstwo syna konkubiny Tomasza L. (†3,5) | GzPom, GzPom, TVN |
2017.11.09 - | Lublin. Jan W. (l.19) podejrzany o zabójstwo Marleny Z. (†18) | Fakt, KrLbl |
2017.11.05 - | Rożnowa. Dominik B. (l.19) podejrzany o zabójstwo Jacka W. (†16) | TVN, RMF |
2017.11.02 - | Koszalin. Podejrzany (l.55) o zabójstwo mężczyzny | Interia, TVN |
2017.11.02 - | Jastrzębie-Zdrój. Podejrzany (†68) o zabójstwo żony (†65) | DzZ, NM |
2017.11.01 - | Katowice. Podejrzany (l.18) o zabójstwo mężczyzny (†38) | DzZ, NM |
2017.11.01 - | Gdańsk. Podejrzany (l.38) o zabójstwo znajomego (†49) | TVN |
2017.10.31 - | Krasna. Sławomir P. (l.51) podejrzany o zabójstwo kolegi Zenona G. (†61) | SłwPdl |
2017.10.31 - | Niepołomice. Paweł W. (l.50) podejrzany o zabójstwo żony Pauli W. (†30) | Polsat, GzKr |
2017.10.30 - | Ruda Śląska. Paweł D. (l.26) podejrzany o zabójstwo babci (†80) | DzZ |
2017.10.30 - | Lipiny. Karol K. (l.35) podejrzany o zabójstwo Mariana S. (†41) | SE, Fakt |
2017.10.29 - | Bydgoszcz. Piotr G. (l.64) podejrzany o zabójstwo żony Alfredy G. (†63) | ExBdg, ExBdg |
2017.10.29 - | Wyszków. Kamil F. (l.34) podejrzany o zabójstwo Andrzeja T. (†56) | Interia, eOstrołęka |
2017.10.28 - | Gdynia. Dawid S. (l.22) zatrzymany w sprawie śmiertelnego pobicia Dawida G. (†22) | RMF, TVN |
2017.10.28 - | Małkinia Górna. Bartłomiej S. (l.24) podejrzany o zabójstwo Arnolda D. (†41) | TgOstr, WM |
2017.10.28 - | Ostrowiec Świętokrzyski. Policja poszukuje zabójcy mężczyzny (†58) | Onet, GzWyb |
2017.10.25 - | Bielsko-Biała. Trzy osoby (l.44, l.31 i l.37) podejrzane o zabójstwo Piotra J. (†47) | DzZ, BiBi |
2017.10.24 - | Ruda Śląska. Policja poszukuje sprawców śmiertelnego pobicia Dariusza Pastora (†26) | TVS, WP |
2017.10.24 - | Stalowa Wola. Dawid D. (l.25) podejrzany o zabójstwo babci Marii (†72) | Fakt |
2017.10.23 - | Mirów Stary. Aleksander M. (l.61) podejrzany o zabójstwo Krystiana O. (†22) | ED, RMF |
2017.10.23 - | Gdańsk. Podejrzana (l.24) o zabójstwo konkubenta (†32) | Trójmiasto, DzB, DzB |
2017.10.22 - | Bydgoszcz. Piotr M. (l.37) podejrzany o zabójstwo brata bliźniaka Jacka M. | GzWyb, RdZET |
2017.10.20 - | Gozdnica. Tomasz G. (l.36) podejrzany o zabójstwo mężczyzny (†58) | GzLbs, Fakt, GzLbs |
2017.10.20 - | Stalowa Wola. Konrad K. (l.27) podejrzany o zabójstwo Małgorzaty P. (†51) | ED, Fakt, ED |
2017.10.19 - | Dąbcze. Grzegorz M. (l.52) podejrzany o zabójstwo ojca (†79) | TVN |
2017.10.19 - | Oleśnica. Krzysztof D. (l.36) podejrzany o zabójstwo żony Estery D. (†32) | Fakt, NM |
2017.10.17 - | Warszawa. Mateusz G. (l.25) podejrzany o zabójstwo matki (†49) i ojca (†49) | TVN, TVN |
2017.10.14 - | Pruszków. Dwóch podejrzanych (l.19) o zabójstwo mężczyzny (†49) | WwP |
2017.10.14 - | Warszawa. Policja poszukuje zabójcy obywatela Armenii | WP, TVN |
2017.10.13 - | Piątnica. Paweł O. (l.28) podejrzany o zabójstwo ojca (†58) | GzWsp, Ostrołęka |
2017.10.11 - | Brzozówka. Mariusz M. (l.31) podejrzany o zabójstwo Marty L. (†32) | GzWyb, Ryglice |
2017.10.09 - | Kędzierzyn-Koźle. Piotr L. (l.55) podejrzany o zabójstwo byłej żony Honoraty S. (†54) | Nowiny |
2017.10.09 - | Starachowice. Podejrzny (l.34) o zabójstwo mężczyzny (†41) | NM |
2017.10.08 - | Lublin. Jacek N. (49) podejrzany o zabójstwo Wojciecha W. (†52) | Fakt |
2017.10.06 - | Bolesławiec. Dominik K. (l.20) podejrzany o zabójstwo konkubenta matki | TVN, NM |
2017.10.06 - | Wejherowo. Grzegorz G. (l.35) podejrzany o zabójstwo żony Marty G. (†30) | Fakt |
2017.10.04 - | Mostki. Trzy osoby podejrzane o zabójstwo Bartłomieja W. (†32) | DTS, NM, Sądeczanin |
2017.10.02 - | Szczytno. Dwie osoby (l.55 i l.24) podejrzane o zabójstwo mężczyzny (†42) | WM |
2017.09.29 - | Wieruszów. Podejrzany (l.25) o zabójstwo dziecka (†3) | DzŁ |
2017.09.29 - | Pcim. Podejrzany (l.40) o zabójstwo żony (†41) | TVN, Fakt |
2017.09.28 - | Zamość. Marek B. (†44) podejrzany o zabójstwo konkubiny Anny W. (†36) | NM, Fakt |
2017.09.27 - | Gołkowice Dolne. Policja poszukuje zabójców Henryka F. (†47) | DTS, Sądeczanin |
2017.09.27 - | Mierków. Artur Ł. (l.23) i Roman T. (l.30) podejrzani o zabójstwo mężczyzny (†56) | Fakt |
2017.09.27 - | Pszów. Paweł C. (l.54) podejrzany o zabójstwo konkubiny Ilony M. (†44) | Nowiny, WP, SE |
2017.09.26 - | Gołkowice Dolne. Paweł M. podejrzany o zabójstwo Bartłomieja W. (†32) | Sdcz, GzKrk, Sdcz |
2017.09.24 - | Białystok. Dawid P. (l.29) podejrzany o zabójstwo ojca Zdzisława P. | KrPrn |
2017.09.24 - | Wrocław. Paweł J. (l.34) podejrzany o zabójstwo Gracjana P. (†24) | GzWrc |
2017.09.24 - | Pietraszki. Podejrzany (l.40) o zabójstwo konkubiny (†41) | GzWsp |
2017.09.23 - | Magnuszew. Podejrzany (l.45) o zabójstwo ojca (†78) | ED, CZD |
2017.09.2? - | Katowice. Podejrzany (l.36) o zabójstwo konkubiny (†46) | DzZ |
2017.09.18 - | Żary. Podejrzany (l.51) o zabójstwo mężczyzny | GzLbs, GzWyb |
2017.09.17 - | Kurów. Siergiej V. (l.36) podejrzany o zabójstwo Grzegorza K. (†32) | DzW, KrLbl |
2017.09.17 - | Elbląg. Michał G. (l.34) podejrzany o śmiertelne pobicie konkubiny Moniki F. (†33) | portEl, TVN |
2017.09.15 - | Kamieniec. Podejrzany (l.40) o zabójstwo brata (†51) | WM |
2017.09.12 - | Toruń. Policja poszukuje zabójcy mężczyzny (†50) | NM |
2017.09.10 - | Łódź. Żaneta M. (l.33) podejrzana o zabójstwo konkubenta Jacka C. | GzWyb |
2017.09.10 - | Kraków. Błażej Ch. (†26) podejrzany z zabójstwo Marty A. (†26) | NM |
2017.09.09 - | Chocianów. Piotr W. (l.24) podejrzany o zabójstwo matki Wacławy W. (†59) | NM, GzLbs |
2017.09.09 - | Jędrzejów. Hubert K. (l.24) skazany za zabójstwo Jarosława (†45) | GzWyb |
2017.09.01 - | Chichy. Krzysztof K. (l.42) podejrzany o zabójstwo żony Barbary (†43) | GzLbs |
2017.08.30 - | Białystok. Piotr Ł. (l.42) podejrzany o zabójstwo mężczyzny (†43) | GzWsp |
2017.08.29 - | Gdańsk. Podejrzany (l.59) o zabójstwo mężczyzny (†60) | Onet, NM |
2017.08.24 - | Bochnia. Damian G. (l.17) podejrzany o zabójstwo Tomasza (†23) | GzKr, GzKr, GzKr |
2017.08.23 - | Iława. Kamila K. (l.39) podejrzana o zabójstwo ojca Grzegorza K. (†63) | WM, RdOlsz |
2017.08.20 - | Łódź. Podejrzany (l.46) o zabójstwo mężczyzny (†54) | TVN |
2017.08.20 - | Ozorków. Podejrzana (l.58) o zabójstwo konkubenta | Eska |
2017.08.19 - | Jelcz-Laskowice. Grzegorz N. (l.26) podejrzany o zabójstwo Piotra Sz. (†49) | Policja, GzWrc, Fakt |
2017.08.19 - | Kraków. Dominik P. (l.24) podejrzany o zabójstwo mężczyzny (†33) | Polsat |
2017.08.18 - | Słomniki. Łukasz Z. (l.44) podejrzany o zabójstwo mężczyzny (†47) | GzKr, NM |
2017.08.17 - | Toruń. Radosław W. (l.30) podejrzany o zabójstwo sąsiada Adama (†58) | Nowości, Nowości |
2017.08.15 - | Łódź. Artur W. (l.29) podejrzany o zabójstwo konkubiny Kai Wiśniewskiej (†20) | Fakt, Fakt, TVN |
2017.08.15 - | Skawina. Cztery osoby podejrzane o śmiertelne pobicie mężczyzny (†32) | GzKr |
2017.08.14 - | Mielec. Michał K. (l.22) podejrzany o zabójstwo Józefa S. (†62) | Fakt, Eska |
2017.08.14 - | Ustrzyki Dolne. Podejrzany (l.60) o zabójstwo konkubiny (†36) | Nowiny |
2017.08.14 - | Jadwisin. Tomasz K. (l.28) i Paweł K. (l.36) podejrzani o śmiertelne pobicie mężczyzny (†41) | toiowo, Policja, NM |
2017.08.11 - | Mielec. Paweł M. (l.39) podejrzany o zabójstwo żony Agaty M. (†35) | Fakt, Nowiny |
2017.08.1? - | Ustrzyki Dolne. Zdzisław A. (l.52) podejrzany o zabójstwo żony Wioletty A. (†44) | Fakt, Nowiny |
2017.08.09 - | Przemyśl. Podejrzany (l.38) o zabójstwo mężczyzny (†43) | Fakt, Nowiny |
2017.08.07 - | Radom. Prokuratura bada sprawę śmierci mężczyzny (†46) | ED |
2017.08.07 - | Krasnystaw. Podejrzany (l.33) o zabójstwo mężczyzny (†47) | KrLbl |
2017.08.07 - | Rumia. Policja poszukuje zabójcy mężczyzny | DzB, NM, RdGd |
2017.08.05 - | Bielsko-Biała. Marcin R. (l.39) podejrzany o zabójstwo żony Magdaleny R. (†35) | DzZ, DzZ |
2017.07.30 - | Wierzchowiska Drugie. Grzegorz J. (l.42) podejrzany o zabójstwo Ryszarda W. (†60) | Fakt, TVP |
2017.07.30 - | Gdynia. Podejrzany (l.48) o zabójstwo mężczyzny (†28) | Eska |
2017.07.28 - | Rzeszów. Grzegorz B. (l.40) podejrzany o zabójstwo Maksymiliana (†6m.) | RMF, TVN |
2017.07.28 - | Warszawa. Jan T. (l.40) podejrzany o zabójstwo kobiety (†40) | TVN, GZT, GzWyb |
2017.07.25 - | Lwówek Śląski. Trzy osoby podejrzane o zabójstwo mężczyzny (†66) | InfLw, NM |
2017.07.22 - | Szklary Dolne. Andrzej O. (l.60) podejrzany o zabójstwo żony (†58) | NM |
2017.07.21 - | Kwidzyn. Podejrzana (l.54) o zabójstwo konkubenta (†42) | DzB, NM |
2017.07.19 - | Radomierzyce. Rafał S. (l.25) podejrzany o zabójstwo ojca Ryszarda S. (†52) | Fakt |
2017.07.17 - | Radzyń Podlaski. Dariusz W. (l.56) skazany za zabójstwo żony Danuty W. | KrLbl, DzW |
2017.07.17 - | Łódź. Trzej mężczyźni podejrzani o wielokrotne zgwałcenie i śmierć kobiety (†26) | TVN |
2017.07.16 - | Police. Podejrzany (l.64) o zabójstwo mężczyzny (†34) | Eska, iPolice |
2017.07.15 - | Świecie. Kinga B. (l.23) podejrzana o zabójstwo Sebastiana D. (†27) | SE, TVN |
2017.07.14 - | Kolonia Zawada. Rafał S. (l.26) podejrzany o zabójstwo Dominiki (†34) | NM, TVN, RdPlus |
2017.07.13 - | Obrzyce. Adam K. (l.24) podejrzany o śmiertelne pobicie pacjenta Mariana K. (†63) | Fakt, NM |
2017.07.12 - | Piaski Szlacheckie. Krzysztof C. (l.31) podejrzany o zabójstwo ojca Janusza C. (†57), matki Jolanty C. (†54) i wujka Stanisława M. (†84) | KrLbl |
2017.07.12 - | Bydgoszcz. Trzy osoby podejrzane o zabójstwo Dawida M. (†24) | Fakt, TVN, ExBdg |
2017.07.11 - | Stargard. Podejrzany (l.20) o śmiertene pobicie mężczyzny (†46) | TVN |
2017.07.09 - | Lubska. Podejrzana (l.60) o zabójstwo konkubenta | RdOpole |
2017.07.09 - | Studzianki. Mąż podejrzany o zabójstwo żony (†43) | Fakt, Poranny |
2017.07.08 - | Złocieniec. Podejrzana (l.56) o zabójstwo konkubenta (†41) | GłK, RdSz |
2017.07.08 - | Racławice. Podejrzany (l.21) o zabójstwo kobiety (†89) | ED |
2017.07.07 - | Krzętle. Sławomir K. (l.51) podejrzany o zabójstwo siostry Urszuli (†57) | Fakt, Kulisy |
2017.07.07 - | Częstochowa. Kamil Sz. (l.28) podejrzany o zabójstwo Jana C. (†63) | NM, TVN |
2017.07.03 - | Trzcinica. Jan C. (l.66) podejrzany o zabójstwo żony Wandy C. (†67) | Fakt |
2017.07.02 - | Ciechocin. Podejrzany (l.23) o zabójstwo znajomego (†50) | Lublin112, NM |
2017.07.01 - | Kończewice. Podejrzany (l.24) o zabójstwo mężczyzny (†51) | NM |
2017.07.0? - | Kozłów. Podejrzany (†74) o zabójstwo żony (†73) | GzKrk |
2017.06.27 - | Łódź. Piotr K. (l.34) podejrzany o zabójstwo bezdomnego | Fakt |
2017.06.26 - | Tarnawa. Michał B. (l.26) podejrzany o zabójstwo księdza (†70) | Polsat |
2017.06.25 - | Bielsko-Biała. Podejrzany (l.24) o zabójstwo mężczyzny (†61) | silesion |
2017.06.22 - | Wodzierady. Podejrzany (l.33) o zabójstwo konkubiny (†27) | Fakt, DzŁ |
2017.06.18 - | Łódź. Podejrzany (l.39) o śmiertelne pobicie mężczyzny (†35) | DzŁ |
2017.06.17 - | Głębokie. Andrzej R. (l.54) podejrzany o zabójstwo przyjaciela Wiesława J. (†70) | Fakt, DzW |
2017.06.16 - | Strzegom. Podejrzany (†65) o zabójstwo żony (†64) | NM, NM |
2017.06.10 - | Wolica. Trzej Ukraińcy podejrzani o zabójstwo Tetiany O. (†26) | DzW, Fakt |
2017.06.10 - | Kraków. Kamil P. (l.24) podejrzany o zabójstwo Macieja K. (†23) | TVN, GzWyb, GzKr |
2017.06.10 - | Wolica. Bogusław S. podejrzany o zabójstwo brata Zenona S. (†58) | DzW |
2017.06.1? - | Rzążew. Marian B. (l.51) podejrzany o zabójstwo żony Danuty (†44) | RDC, SE |
2017.06.06 - | kanał Zadarski. Paweł P. (l.52) podejrzany o zabójstwo konkubiny Magdaleny A. (†38) | DzW |
2017.06.04 - | Jastrzębie-Zdrój. Łukasz K. (l.21), Dawid K. (l.23), Paweł Sz. (l.25) i Artur L. (l.35) podejrzani o śmiertelne pobicie Jacka Hrycia (†28) | Polsat, Fakt, NM |
2017.06.02 - | Szczecin. Rafał G. (l.45) podejrzany o zabójstwo ojca | Eska, RMF, RdSz |
2017.05.30 - | Łódź. J.K. (l.38) podejrzany o zabójstwo Irka | ExI, GzWyb |
2017.05.30 - | Warszawa. Piotr H. (l.37) podejrzany o zabójstwo mężczyzny (†37) | TVN, TVN |
2017.05.30 - | Bytom. Podejrzany (l.38) o zabójstwo brata (†41) | Fakt |
2017.05.28 - | Tychy. Tomasz (†32) podejrzany o zabójstwo żony Justyny (†33) | DzZ, DzZ |
2017.05.26 - | Koszalin. Wnuk (l.23) podejrzany o zabójstwo babci (†87) | GK |
2017.05.26 - | Starogard Gdański. Podejrzany (l.30) o zabójstwo mężczyzny (†22) | Interia |
2017.05.25 - | Legionowo. Dariusz B. podejrzany o zabójstwo żony Beaty B. (†49) | TVN, Interia, Polsat |
2017.05.23 - | Opoczno. Tomasz K. (l.37) podejrzany o zabójstwo córki Patrycji K. (†3m.) | WP, Fakt |
