Pomyłki sądowe – mordercy którym pozwolono zabić ponownie: Różnice pomiędzy wersjami
(Nie pokazano 12 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 242: | Linia 242: | ||
| style="text-align: center" | Polska | | style="text-align: center" | Polska | ||
| style="text-align: center" | 2006 | | style="text-align: center" | 2006 | ||
− | | [https://wydarzenia.interia.pl/zachodniopomorskie/news-zaginiona-nastolatka-zamordowana-zatrzymany-przyznal-sie-do-,nId,5267078 LINK1], [https://niezalezna.pl/397750-to-nie-pierwsza-zbrodnia-mordercy-18-latki-dawid-j-wyszedl-z-poprawczaka-po-4-latach LINK2], [https://www.o2.pl/informacje/ide-z-dawidem-potwor-zabil-po-raz-drugi-wczesniej-zamordowal-13-latke-6645570335263552a LINK3], [https://szczecin.se.pl/dawid-j-zabil-i-zgwalcil-pierwszy-raz-gdy-mial-14-lat-teraz-przyznal-sie-do-morderstwa-slicznej-magdy-aa-rUZo-RzR1-fveH.html LINK4], [https://szczecin.se.pl/zgwalcil-i- | + | | [https://wydarzenia.interia.pl/zachodniopomorskie/news-zaginiona-nastolatka-zamordowana-zatrzymany-przyznal-sie-do-,nId,5267078 LINK1], [https://niezalezna.pl/397750-to-nie-pierwsza-zbrodnia-mordercy-18-latki-dawid-j-wyszedl-z-poprawczaka-po-4-latach LINK2], [https://www.o2.pl/informacje/ide-z-dawidem-potwor-zabil-po-raz-drugi-wczesniej-zamordowal-13-latke-6645570335263552a LINK3], [https://szczecin.se.pl/dawid-j-zabil-i-zgwalcil-pierwszy-raz-gdy-mial-14-lat-teraz-przyznal-sie-do-morderstwa-slicznej-magdy-aa-rUZo-RzR1-fveH.html LINK4], [https://szczecin.se.pl/dawid-j-zgwalcil-i-zamordowal-18-letnia-magde-jest-wyrok-dla-bestii-z-sulikowa-aa-GAyF-HJcx-QYMx.html LINK5], Sulikowo, 24.05.2021 |
|- | |- | ||
| J. Zbigniew | | J. Zbigniew | ||
Linia 356: | Linia 356: | ||
| style="text-align: center" | Polska | | style="text-align: center" | Polska | ||
| style="text-align: center" | 2003 | | style="text-align: center" | 2003 | ||
− | | [https://www.se.pl/wiadomosci/polska/zabil-brata-bo-puscil-oko-do-jego-dziewczyny-aa-XpoC-HfYQ-MbmP.html | + | | [https://www.se.pl/wiadomosci/polska/zabil-brata-bo-puscil-oko-do-jego-dziewczyny-aa-XpoC-HfYQ-MbmP.html LINK1], [https://kurierlubelski.pl/proces-za-mord-w-czemiernikach-marcin-m-i-kamila-f-zasiedli-na-lawie-oskarzonych/ar/c1-14636445 LINK2], [https://radzyn.24wspolnota.pl/informacje-radzynskie/czemierniki-odetchnely-z-ulga-oskarzony-o-zabojstwo-brata-dostal-dozywocie-galeria/SNpSXkUgGGQyPFB50vII LINK3], Czemierniki, 13.12.2018 |
|- | |- | ||
| M. Marian | | M. Marian | ||
Linia 525: | Linia 525: | ||
| style="text-align: center" | 1997 | | style="text-align: center" | 1997 | ||
| [http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3852397,krakow-rafal-w-odsiedzial-wyrok-za-zabojstwo-teraz-znowu-zabil,id,t.html LINK1], [http://www.krakow.po.gov.pl/oskar%C5%BCony-zab%C3%B3jstwo.html LINK2], Kraków, 22.08.2014 | | [http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3852397,krakow-rafal-w-odsiedzial-wyrok-za-zabojstwo-teraz-znowu-zabil,id,t.html LINK1], [http://www.krakow.po.gov.pl/oskar%C5%BCony-zab%C3%B3jstwo.html LINK2], Kraków, 22.08.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | | WENCEL, Tadeusz | ||
+ | | style="text-align: center" | 1-D1 | ||
+ | | style="text-align: center" | Polska | ||
+ | | style="text-align: center" | 1976 | ||
+ | | [https://wagrowiec.naszemiasto.pl/tadeusz-wencel-wychowujacy-sie-w-wagrowcu-zabojca-ktory/ar/c15-8473327 LINK], Wronki, 26.08.1981 | ||
|- | |- | ||
| Z. Krzysztof | | Z. Krzysztof | ||
Linia 657: | Linia 663: | ||
| style="text-align: center" | 1958 | | style="text-align: center" | 1958 | ||
| [http://murderpedia.org/male.B/b/biegenwald.htm LINK1], [http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Biegenwald LINK2] | | [http://murderpedia.org/male.B/b/biegenwald.htm LINK1], [http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Biegenwald LINK2] | ||
+ | |- | ||
+ | | BIERTON, Lawrence | ||
+ | | style="text-align: center" | 2-B1 | ||
+ | | style="text-align: center" | UK | ||
+ | | style="text-align: center" | 1995 | ||
+ | | [https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/lawrence-bierton-murder-nottingham-jailed-b2467087.html LINK1], [https://www.theguardian.com/uk-news/2023/dec/20/triple-killer-receives-whole-life-order-for-nottinghamshire LINK2], [https://www.nottinghampost.com/news/local-news/lawrence-bierton-given-whole-life-8988510 LINK3], [https://www.bbc.com/news/uk-england-nottinghamshire-67789724 LINK4] | ||
|- | |- | ||
| BIRKBECK, Warren | | BIRKBECK, Warren | ||
Linia 795: | Linia 807: | ||
| style="text-align: center" | 2003 | | style="text-align: center" | 2003 | ||
| [https://www.bbc.com/news/world-europe-46921214 LINK1], [https://metro.co.uk/2019/01/19/wife-killer-jumped-off-bridge-murdering-lawyer-got-prison-8362982/ LINK2], [https://elpais.com/elpais/2019/01/21/inenglish/1548072310_211707.html LINK3], [https://www.euroweeklynews.com/2019/01/19/shocking-convicted-wife-murderer-stabs-lawyer-who-defended-him-during-his-trial/ LINK4] | | [https://www.bbc.com/news/world-europe-46921214 LINK1], [https://metro.co.uk/2019/01/19/wife-killer-jumped-off-bridge-murdering-lawyer-got-prison-8362982/ LINK2], [https://elpais.com/elpais/2019/01/21/inenglish/1548072310_211707.html LINK3], [https://www.euroweeklynews.com/2019/01/19/shocking-convicted-wife-murderer-stabs-lawyer-who-defended-him-during-his-trial/ LINK4] | ||
+ | |- | ||
+ | | CAMERON, Rodney Francis | ||
+ | | style="text-align: center" | 2-B1 | ||
+ | | style="text-align: center" | Australia | ||
+ | | style="text-align: center" | 1974 | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=-S26Y-hUYjI LINK] | ||
|- | |- | ||
| CARTER, Francis James | | CARTER, Francis James | ||
Linia 909: | Linia 927: | ||
| style="text-align: center" | 1981 | | style="text-align: center" | 1981 | ||
| [http://www.bbc.com/news/uk-england-derbyshire-14189216 LINK1], [http://www.dailymail.co.uk/news/article-2016377/Andrew-Dawons-Murderer-butchered-2-neighbours.html LINK2], [http://www.dailymail.co.uk/news/article-2421724/Revealed-The-murderers-given-life-jail-freed-kill-again.html LINK3] | | [http://www.bbc.com/news/uk-england-derbyshire-14189216 LINK1], [http://www.dailymail.co.uk/news/article-2016377/Andrew-Dawons-Murderer-butchered-2-neighbours.html LINK2], [http://www.dailymail.co.uk/news/article-2421724/Revealed-The-murderers-given-life-jail-freed-kill-again.html LINK3] | ||
+ | |- | ||
+ | | DEGRAFREED, Tony | ||
+ | | style="text-align: center" | 1-B1 | ||
+ | | style="text-align: center" | USA | ||
+ | | style="text-align: center" | 1994 | ||
+ | | [https://www.cbsnews.com/news/report-convicted-murderer-charged-with-killing-wife/ LINK1], [https://www.dailymail.co.uk/news/article-2700182/Murdered-wife-47-knew-husband-killed-previous-wife.html LINK2] | ||
|- | |- | ||
| DEL VECCHIO, George W. | | DEL VECCHIO, George W. | ||
Linia 1407: | Linia 1431: | ||
| style="text-align: center" | 1978 | | style="text-align: center" | 1978 | ||
| [http://murderpedia.org/male.K/k/kilgore-dean.htm LINK] | | [http://murderpedia.org/male.K/k/kilgore-dean.htm LINK] | ||
+ | |- | ||
+ | | KING, James Donald | ||
+ | | style="text-align: center" | 1-B1 | ||
+ | | style="text-align: center" | USA | ||
+ | | style="text-align: center" | 1967 | ||
+ | | [https://greensboro.com/husband-given-death-penalty-a-guilford-county-jury-sends-james-donald-king-to-death-row/article_b1f64fcc-4c0d-5e86-885e-8146570db75b.html LINK1], [https://greensboro.com/wwhnz/article_29e95838-fac3-11e2-8d4d-0019bb30f31a.html LINK2], [https://caselaw.findlaw.com/court/nc-supreme-court/1219700.html LINK3] | ||
|- | |- | ||
| KINSMAN, Ronald Leroy | | KINSMAN, Ronald Leroy | ||
Linia 1421: | Linia 1451: | ||
|- | |- | ||
| KOEDATICH, James J. | | KOEDATICH, James J. | ||
− | | style="text-align: center" | | + | | style="text-align: center" | 1-B2 |
| style="text-align: center" | USA | | style="text-align: center" | USA | ||
| style="text-align: center" | 1971 | | style="text-align: center" | 1971 | ||
− | | [http://murderpedia.org/male.K/k/koedatich-james.htm | + | | [http://murderpedia.org/male.K/k/koedatich-james.htm LINK1], [https://en.wikipedia.org/wiki/James_Koedatich LINK2] |
|- | |- | ||
| KOMIN, Alexander | | KOMIN, Alexander | ||
Linia 1473: | Linia 1503: | ||
| style="text-align: center" | 1988 | | style="text-align: center" | 1988 | ||
| [http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/321833.stm LINK1], [http://www.theguardian.com/uk/1999/apr/17/vikramdodd LINK2], [http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1349257/Jailed-murderer-killed-again-on-a-days-parole.html LINK3] | | [http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/321833.stm LINK1], [http://www.theguardian.com/uk/1999/apr/17/vikramdodd LINK2], [http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1349257/Jailed-murderer-killed-again-on-a-days-parole.html LINK3] | ||
+ | |- | ||
+ | | LEWIS, Travis | ||
+ | | style="text-align: center" | 2-B1 | ||
+ | | style="text-align: center" | USA | ||
+ | | style="text-align: center" | 1996 | ||
+ | | [https://www.nbcnews.com/dateline/woman-found-murdered-same-snowden-property-horseshoe-lake-arkansas-where-n1169906 LINK1], [https://abcnews.go.com/US/arkansas-woman-murdered-person-murdered-mother-23-years/story?id=69854438 LINK2], [https://www.thatslife.com.au/she-forgave-her-mums-killer-then-he-murdered-her-too LINK3] | ||
|- | |- | ||
| LIBERTY, Robert Willard | | LIBERTY, Robert Willard | ||
Linia 1527: | Linia 1563: | ||
| style="text-align: center" | 1983 | | style="text-align: center" | 1983 | ||
| [http://murderpedia.org/male.M/m/mantovani-antonio.htm LINK] | | [http://murderpedia.org/male.M/m/mantovani-antonio.htm LINK] | ||
+ | |- | ||
+ | | MARCELIN, Harvey | ||
+ | | style="text-align: center" | 1-B1 | ||
+ | | style="text-align: center" | USA | ||
+ | | style="text-align: center" | 1963 | ||
+ | | [https://en.wikipedia.org/wiki/Harvey_Marcelin LINK1], [https://www.nytimes.com/2022/07/30/nyregion/how-did-a-two-time-killer-get-out-to-be-charged-again-at-age-83.html LINK2] | ||
|- | |- | ||
| MARQUETTE, Richard Lawrence | | MARQUETTE, Richard Lawrence | ||
Linia 1731: | Linia 1773: | ||
| style="text-align: center" | 1966 | | style="text-align: center" | 1966 | ||
| [http://murderpedia.org/male.P/p/parker-norman.htm LINK1], [http://law.justia.com/cases/florida/supreme-court/1984/61512-0.html LINK2] | | [http://murderpedia.org/male.P/p/parker-norman.htm LINK1], [http://law.justia.com/cases/florida/supreme-court/1984/61512-0.html LINK2] | ||
+ | |- | ||
+ | | PENTTILÄ, Michael Maria | ||
+ | | style="text-align: center" | 2-B1-B1 | ||
+ | | style="text-align: center" | Finlandia | ||
+ | | style="text-align: center" | 1985 | ||
+ | | [https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Maria_Penttil%C3%A4 LINK1], [https://kronikidziejow.pl/porady/jukka-torsten-lindholm-aka-michael-maria-penttila-jedyny-seryjny-morderca-finlandii/ LINK2], [https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008778126.html LINK3], [https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/prostituoidun-murhasta-elinkautista-istuva-sarjakuristaja-michael-penttila-mtv-n-erikoishaastattelussa-olihan-se-kauhea-teko/8669350 LINK4] | ||
|- | |- | ||
| PIGGE, Casey | | PIGGE, Casey | ||
Linia 2346: | Linia 2394: | ||
|- | |- | ||
| Polska (od 1971) | | Polska (od 1971) | ||
− | | | + | | 68 |
− | | | + | | 85 |
|- | |- | ||
| UK (od 1961) | | UK (od 1961) | ||
− | | | + | | 46 |
− | | | + | | 61 |
|- | |- | ||
| USA (od 1958) | | USA (od 1958) | ||
− | | | + | | 208 |
− | | | + | | 394 |
|- | |- | ||
| Pozostałe przypadki | | Pozostałe przypadki | ||
− | | | + | | 52 |
− | | | + | | 148 |
|- | |- | ||
| Razem | | Razem | ||
− | | | + | | 374 |
− | | | + | | 688 |
|} | |} | ||
Aktualna wersja na dzień 15:29, 11 maj 2024
W artykule Porozmawiajmy o argumentach (3)[1] rozważaliśmy problem pomyłek sądowych. Interesują nas dwa rodzaje pomyłek:
- Niewinna osoba zostaje przez pomyłkę oskarżona o popełnienie zabójstwa. W uczciwym procesie sądowym nie zostaje wykryta bezpodstawność oskarżenia i sąd wydaje wyrok śmierci, który zostaje WYKONANY.
- Sąd lub inne właściwe dla danej sytuacji władze traktują zabójcę zbyt łagodnie (niski wyrok, przedterminowe zwolnienie, przepustka, możliwość kontaktu z innymi więźniami, brak właściwego nadzoru). W wyniku takiej pomyłki zabójca
- wychodzi na wolność i zabija kolejne niewinne osoby
- odbywa karę w więzieniu i zabija współwięźniów lub osoby z personelu więziennego
- będąc na wolności lub przebywając w więzieniu zleca zamordowanie świadków
W przypadku pierwszej z rozpatrywanych pomyłek istotnym elementem jest to, aby wyrok został wykonany. W przeciwnej sytuacji obecność kary śmierci w kodeksie karnym w niczym nie wpływa na wynik sprawy.
Nie są mi znane pomyłki pierwszego rodzaju, które zdarzyłyby się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Natomiast istnieje ogromna ilość pomyłek drugiego rodzaju. Pomyłki te są skrzętnie tuszowane, ukrywane i przemilczane przez media oraz przez przeciwników kary śmierci. Podkreślmy to z całą mocą
W tym artykule chcemy przedstawić Czytelnikowi pomyłki drugiego rodzaju. Ich ilość wprawia w przerażenie. Aby wykonane przez nas zestawienie było łatwe do odczytania, a jednocześnie niosło jak najwięcej informacji, będziemy chcieli uwzględnić różne sytuacje w jakich doszło do zabójstw. Zauważmy najpierw, że jeśli osoba przebywa na wolności, to może popełnić zabójstwo w czterech sytuacjach
- jest osobą niekaraną
- jest osobą karaną, która odbyła całą zasądzoną karę więzienia
- jest osobą karaną i znajduje się na warunkowym przedterminowym zwolnieniu
- jest osobą karaną i znajduje się na przepustce
Jeżeli osoba znajduje się w więzieniu, to może popełnić zabójstwo w następujących sytuacjach
- zabijając współwięźnia lub osobę z personelu więziennego
- uciekając z więzienia i zabijając osoby poza więzieniem
Zauważmy, że niezależnie od wypisanych wyżej sześciu sytuacji morderca może popełnić morderstwo zlecając zabójstwo wskazanych osób. W tym przypadku zarówno morderca jak i ofiara mogą znajdować się w więzieniu lub na wolności.
Pierwszą z wypisanych wyżej sytuacji (przestępca nie był wcześniej karany) NIE oznaczymy żadnym symbolem. Pozostałym wypisanym sytuacjom przypiszemy litery od A do E. Następująca po literze cyfra oznacza ilość zabójstw popełnionych w danej sytuacji. Myślnik rozdziela różne sytuacje. Jeżeli morderstwo było morderstwem "na zlecenie" dodajemy dodatkową literę K. Dla ułatwienia przedstawimy możliwe sytuacje w tabeli.
Uwaga: w poniższej tabeli słowa „zabójca”, „zabił”, „zabił ponownie”, „poprzednie zabójstwo/zabójstwa” odnoszą się również do osób, które zleciły zabójstwo [ang. contract killing].
Litera przed liczbą w kolumnie Kategoria | Znaczenie przed pierwszą liczbą | Znaczenie przed drugą i kolejnymi liczbami |
---|---|---|
brak litery | Zabójca nie był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa lub (najczęściej) oznacza brak danych o przestępstwach i wyrokach w okresie przed popełnieniem pierwszego zabójstwa. | |
A | Zabójca był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa. Pierwsze zabójstwo popełnił po całkowitym odbyciu kary za ostanie przestępstwo/przestępstwa. | Zabił ponownie po całkowitym odbyciu kary za poprzednie zabójstwo/zabójstwa. |
B | Zabójca był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa. Pierwsze zabójstwo popełnił podczas warunkowego przedterminowego zwolnienia(*). | Zabił ponownie po otrzymaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia(*) udzielonego mu, kiedy odbywał karę za poprzednie zabójstwo/zabójstwa. |
C | Zabójca był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa. Pierwsze zabójstwo popełnił podczas pobytu na przepustce(**). | Zabił ponownie w czasie przepustki(**) udzielonej mu, kiedy odbywał karę za poprzednie zabójstwo/zabójstwa. |
D | Zabójca był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa i znajdował się w więzieniu(x). Pierwsze zabójstwo popełnił w więzieniu(x). | Zabił ponownie w więzieniu(x), gdzie odbywał karę za poprzednie zabójstwo/zabójstwa. |
E | Zabójca był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa i znajdował się w więzieniu(x). Pierwsze zabójstwo popełnił po ucieczce(z) z więzienia(x). | Zabił ponownie po ucieczce(z) z więzienia(x), gdzie odbywał karę za poprzednie zabójstwo/zabójstwa. |
(*) - Mamy tutaj na myśli wszelkie decyzje, które po wydanym wyroku przerywają odbywanie kary na z założenia długi i zależny od zwolnionego więźnia okres czasu. Zatem będą to: zwolnienie w wyniku apelacji, ułaskawienie, warunkowe przedterminowe zwolnienie, zastosowanie aresztu domowego, areszt ochronny itd. [w języku angielskim: parole, conditional release, early release, conditional early release, conditional discharge, home arrest, protective custody]. Dotyczy to również zwolnień z psychiatrycznych zakładów zamkniętych.
(**) - Mamy tutaj na myśli wszelkie decyzje, które po wydanym wyroku przerywają odbywanie kary na z założenia krótki i niezależny od zwolnionego więźnia okres czasu, czyli również urlop [ang. pass, furlough]
(x) - Mamy na myśli wiezienie, areszt, zakład poprawczy lub zakład psychiatryczny, a w ogólności dowolne wyznaczone przez właściwe władze miejsce obowiązkowego przebywania.
(z) - Mamy tutaj na myśli wszelkie działania więźnia prowadzące do opuszczenia przez niego obszaru, w którym z polecenia właściwych władz obowiązany był przebywać.
Przykłady oznaczeń:
1-A2 – Zabójca zamordował jedną osobę. Sąd skazał go na 15 lat więzienia. Zabójca wyszedł z więzienia po 15 latach (po odbyciu całej kary) i zabił kolejne dwie osoby.
A2-B1 – Przestępca poprzednio karany za próbę zabójstwa. Karę odbył w całości. Po wyjściu z więzienia zamordował dwie osoby. Sąd skazał go na karę dożywotniego więzienia. Po 10 latach uznano, że może zostać warunkowo zwolniony. Po opuszczeniu więzienia zabójca zabił kolejną osobę.
1-C1 – Zabójca zamordował jedną osobę. Sąd skazał go na 25 lat więzienia. W czasie odbywania kary uzyskał przepustkę dla załatwienia spraw osobistych. Będąc na przepustce zabił kolejną osobę.
3-D1 – Zabójca zamordował trzy osoby. Sąd skazał go na karę dożywotniego więzienia. W czasie odbywania kary zamordował współwięźnia (lub osobę z personelu więziennego).
D1-D1 – Przestępca został skazany za gwałt i w czasie odbywania kary zamordował współwięźnia. Sąd skazał zabójcę na karę dożywotniego więzienia. Po przeniesieniu do więzienia o zwiększonych środkach bezpieczeństwa zabójca zabija kolejnego więźnia (lub osobę z personelu więziennego).
1-E1 – Zabójca zamordował jedną osobę. Sąd skazał go na 50 lat więzienia. W czasie odbywania kary uciekł z więzienia. Uciekając przed pościgiem włamał się do przypadkowego domu i zabił właściciela.
K1-DK3 – Zabójca wydał polecenia zamordowania jednej osoby. Sąd skazał go za zlecenia zabójstwa na 60 lat więzienia. Będąc w więzieniu zabójca zlecił pozostającym na wolności wspólnikom zamordowanie trzech świadków i osoby te zostały zamordowane.
Korzystając głównie z danych dostępnych na stronie http://murderpedia.org sporządziłem zamieszczoną niżej tabelę. W kolumnie Rok podajemy rok pierwszego zabójstwa. W kolumnie Informacje podajemy informacje o kolejnych zabójstwach (tylko w przypadku Polski) i linki do stron internetowych, gdzie znajduje się dokładniejszy opis każdego przypadku. Czytelnik powinien pamiętać, że każda liczba w kolumnie Kategoria (poza pierwszą liczbą) oznacza niewinne ofiary pomyłki sądowej. Ilość tych ofiar przeraża – taka jest prawdziwa cena jaką społeczeństwo płaci za łagodne wyroki, wygodne cele i fikcję resocjalizacji.
Zabójca | Kategoria | Kraj | Rok | Informacje |
---|---|---|---|---|
B. Henryk | 1-A1 | Polska | ? | LINK1, LINK2, LINK3, LINK4, Bydgoszcz, 19.11.2016 |
B. Jerzy | 1-B1 | Polska | 1982 | LINK1, LINK2, Opole, 09.02.2004 |
B. Paweł | 1-A1 | Polska | 1994 | LINK1, LINK2, Warszawa, 2010 |
B. Sławomir | 1-D1 | Polska | 2009 | LINK1, LINK2, LINK3, Czarne, 11.04.2016 |
B. Tadeusz | 1-A1? | Polska | 1985 | LINK1, Wólka Cycowska, 12.06.2006 |
B. Władysław | 1-C1 | Polska | 1990 | LINK1, LINK2, Racibórz, 13.10.2010 |
C. Marian | 1-A1(?) | Polska | ? | LINK1, LINK2, LINK3, Zielona Góra, 2008 |
C. Mirosław | 2-A1 | Polska | 1990? | LINK1, LINK2, Wadowice, 21.12.2006 |
C. Piotr | 1-B1 | Polska | 2010 | LINK1, LINK2, LINK3, Lublin, 20.06.2016 |
Ch. Stanisław | 1-A1 | Polska | 1978 | LINK1, LINK2, LINK3, Gdańsk, 31.01.2015 |
Cz. Mirosław | 1-B1 | Polska | 1971 | LINK1, LINK2, LINK3, Radomia, 24.05.1983 |
D. Jakub | 1-A1 | Polska | 2005 | LINK1, LINK2, LINK3, LINK4, Bielsko-Biała, 14.02.2018 |
F. Jerzy | 1-E1 | Polska | 1985 | LINK, ?, 1996 |
G. Krzysztof | 1-B1 | Polska | 200? | LINK1, LINK2, LINK3, Grudziądz, 22.06.2016 |
G. Mariusz | 1-A?1 | Polska | ? | LINK1, LINK2, LINK3, LINK4, Pruszków, 16.03.2017 |
G. Roman | 1-B1 | Polska | 1986 | LINK, Tarnowskie Góry, 02.07.2001 |
G. Sebastian | 1-A?1 | Polska | ? | LINK1, LINK2, Łódź, 19.10.2015 |
G. Tadeusz | 1-A1 | Polska | 1999 | LINK1, LINK2, Olsztyn, 23.01.2015 |
J. Dawid | 1-B1 | Polska | 2006 | LINK1, LINK2, LINK3, LINK4, LINK5, Sulikowo, 24.05.2021 |
J. Zbigniew | 1-B1 | Polska | 1986 | LINK1, LINK2, Opole, 09.02.2004 |
K. Artur | 1-C2 | Polska | 2004 | LINK1, LINK2, Warszawa, 08.09.2018 |
K. Cezary | 1-B3 | Polska | 199? | LINK1, LINK2, LINK3, LINK4, Warszawa, 28.08.2012, 04.10.2012, 11.01.2013 |
K. Jan | 1-A1 | Polska | ? | LINK1, LINK2, Warszawa, listopad 2012 |
K. Janusz | 1-B?1 | Polska | 1992? | LINK1, LINK2, Warszawa, 25.06.2010 |
K. Kamil | 1-D1 | Polska | ? | LINK1, LINK2, Włodawa, 03.11.2020 |
K. Krzysztof | 1-A1 | Polska | 201? | LINK1, LINK2, LINK3, Warszawa, 13.09.2018 |
K. Marcin | 1-A?1 | Polska | ? | LINK1, LINK2, Kraków, 11.08.2018 |
K. Piotr | 1-B1 | Polska | 1993 | LINK1, LINK2, Kalisz, 14.02.2005 |
K. Zbigniew | 1-A1 | Polska | 2000 | LINK1, LINK2, Zgorzelec, 31.01.2011 |
KUKUŁA, Henryk | 1-D1-B2 | Polska | 1980 | LINK1, LINK2, LINK3, Krupski Młyn, 10.01.1984, Ruda Śląska, 28.07.1990 |
L. Sebastian | 1-D1 | Polska | ? | LINK, Potulice, 18.10.2007 |
LESZUK, Krystian | 1-B1 | Polska | 1997 | LINK1, LINK2, LINK3, LINK4, Dobrzyniewo Duże, 19.02.2017 |
Ł. Artur | 1-A2 | Polska | 1991 | LINK1, LINK2, Warszawa, 11.03.2012 |
M. Antoni Krzysztof | 1-C1-B1 | Polska | 1990 | LINK, Kosów Lacki, 08.05.1991 |
M. Elżbieta | 1-C1 | Polska | 2003 | LINK1, LINK2, Tarnów, marzec 2006 |
M. Krzysztof | 1-A?1-B1 | Polska | 199? | LINK1, LINK2, LINK3, LINK4, Lipiany, listopad 2009, listopad 2011 |
M. Krzysztof | 1-B1 | Polska | 1999 | LINK1, LINK2, LINK3, LINK4, Poznań, 10.09.2010 |
M. Marcin | 1-A1 | Polska | 2003 | LINK1, LINK2, LINK3, Czemierniki, 13.12.2018 |
M. Marian | 1-B1 | Polska | 199? | LINK1, LINK2, LINK3, Wrocław, 18.10.2018 |
MUCHA, Stanisław | 1-A1 | Polska | 1998 | LINK1, LINK2, LINK3, Głuszyca, 01.03.2006 |
MUSIATOWICZ, Grzegorz | 1-B2 | Polska | 2002? | LINK1, LINK2, LINK3, LINK4, LINK5, Zabrze, 12.01.2014, 06.03.2014 |
N. Mariusz | 1-B1 | Polska | 1993 | LINK1, LINK2, Prusice, 24.06.2011 |
P. Damian | 1-C1 | Polska | 2000 | LINK1, LINK2, Chocianów, 22.12.2005 |
P. Grzegorz | 1-B?1 | Polska | 1983? | LINK1, LINK2, Toruń, 18.08.2007 |
P. Łukasz | 1-B1 | Polska | 2010 | LINK1, LINK2, Lublin, 21.03.2016 |
PLUTA, Józef | 1-E6 | Polska | 1973 | LINK1, Pąchy, 10.09.1979, Suchy Las, 20.10.1979 |
PŁOCINIAK, Grzegorz | 1-C2 | Polska | 1980 | LINK1, LINK2, Olsztyn, 05.08.1992 |
POKŁADEK, Jerzy | 1-B1 | Polska | 1980 | LINK1, LINK2, LINK3, w Ł., 29.04.2000 |
R. Czesław | 1-B3 | Polska | 1983 | LINK, w Ż., 15.07.1988 |
