Crime International – Polska 2018: Różnice pomiędzy wersjami
m (1 wersja) |
|
(Brak różnic)
|
Aktualna wersja na dzień 21:36, 18 wrz 2022
Amnestia międzynarodowa dla międzynarodowej zbrodni? Mam nadzieję, że w przyszłości Amnesty International skończy się kryminałem dla tych działaczy, którzy wykorzystując media, pieniądze i wpływy, ogłupiali rzesze naiwnych. O tym, jak mąci się ludziom w głowach, piszę systematycznie w kolejnych artykułach poświęconych karze śmierci.
Celem tego artykułu jest ukazanie ogromu zbrodni w Polsce. Chciałem jej ująć sensacji, zabrać złu medialny urok, usunąć znieczulenie i ukazać dramat. Tak powstał pomysł sporządzenia listy osób, którym odebrano życie w jednym tylko roku. Ten artykuł to kolejne już zestawienie, tym razem dla roku 2018. Mam nadzieję, że Czytelnik dostrzeże tę medialną ciszę, w jakiej odchodzą na tamten świat kolejne ofiary bandytów. Krótka informacja, że mordercy za zabójstwo grozi nawet dożywocie i żadnych komentarzy, żadnego zaniepokojenia, wiadomość poszła w świat, przez kilka dni damy spokój, aby nie przerażać gawiedzi, a później będzie następna wiadomość... Całkowita obojętność na los ofiar w zderzeniu z postępowym spazmem, gdy jedynie wspomni się o konieczności przywrócenia kary śmierci. O, wtedy nie zabraknie głosu „autorytetów” i artykułów o barbarzyństwie, nieludzkiej karze, cierpieniu jakie niesie egzekucja, możliwości pomyłki, usankcjonowaniu morderstwa, chrześcijańskiej miłości, wybaczaniu, możliwości przemiany, konieczności resocjalizacji i przywrócenia społeczeństwu, ciężkim dzieciństwie, złym wychowaniu, odpowiedzialności społeczeństwa, potrzebie humanitarnego traktowania, godności degenerata,...
Chciałbym wyrazić mój brak zgody na to milczenie. Nie ma mojej zgody na zdziczenie świata, które doprowadziło do tego, że stracenie mordercy wstrząsa ludźmi bardziej niż śmierć zamordowanego. Nie zgadzam się na obojętność władz i mediów wobec cierpienia ofiar i ich rodzin. Ponad 600 osobom rocznie odbiera lub próbuje się odebrać życie w atmosferze bierności i milczenia. Władze i media mają swój udział w tych zbrodniach. Zlikwidowaliście karę śmierci, nie dbając o los mordowanych, a teraz udajecie, że nie ma tematu, nie ma problemu, jest postępowo, nowocześnie i po europejsku, i tak ma zostać.
Spowodowanie śmierci człowieka nie jest w polskim prawie automatycznie traktowane jako zabójstwo. Poniżej przedstawiamy podstawowe przestępstwa[1] prowadzące do śmierci ofiary oraz ich klasyfikację prawną (pierwsza kolumna). W drugiej kolumnie mamy przybliżoną liczbę osób, które stały się ofiarami takich przestępstw w 2018 roku, a w trzeciej kolumnie wyjaśnienie w jaki sposób ustaliliśmy podaną liczbę ofiar.
Przestępstwo | Liczba ofiar | Uwagi |
---|---|---|
Art. 148 kk (zabójstwo)[2] |
551 | Na podstawie Małego Rocznika Statystycznego Polski 2019[3]. Należy uwzględnić, że w tej liczbie jest od 20 do 40% usiłowań. |
Art. 156 § 3 kk (ciężki uszczerbek na zdrowiu)[4] |
82 | Dokładne dane nie są dostępne. Oszacowanie liczby ofiar zostało ustalone na podstawie liczby osób skazanych z art. 156 § 3 kk[5]. |
Art. 158 § 3 kk (pobicie ze skutkiem śmiertelnym)[6] |
93 | Dokładne dane nie są dostępne. Oszacowanie liczby ofiar zostało ustalone na podstawie liczby osób skazanych z art. 158 § 3 kk[5]. |
Z powyższej tabeli wynika, że liczba osób, które straciły życie w wyniku tych przestępstw jest w przybliżeniu równa 560[7]. Niestety informacja o takich przestępstwach nie jest ujawniana (w całości) przez policję lub prokuraturę bądź też Ministerstwo Sprawiedliwości albo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Na podstawie informacji dostępnych w mediach sporządziłem listę przestępstw zakończonych śmiercią ofiary popełnionych w Polsce[8] w roku 2018. Lista obejmuje około 220 pozycji, co oznacza, że udało mi się odnaleźć i ująć w zestawieniu około 40% przypadków. Obserwujemy coraz mniejsze zainteresowanie mediów śmiercią ofiar w sytuacji, gdy rośnie liczba zabójstw i dramatycznie spada liczba prawomocnych skazań za zabójstwo[3].
Z przedstawionego oszacowania wynika, że media powinny każdego dnia informować nas (średnio) o jednym lub dwóch przestępstwach zakończonych śmiercią ofiary. Czy rzeczywiście tak jest? Czy jesteśmy rzetelnie informowani o skali zbrodni? NIE. Dokładne przeszukiwanie internetu pozwoliło mi znaleźć ponad 220 informacji o osobach pozbawionych życia przez morderców i bandytów w roku 2018. Ale i to jest liczba znaczna – bowiem oznacza prawie jedną niepotrzebną śmierć każdego dnia. Czy rzeczywiście tak często otrzymujemy informację o śmierci kolejnych ofiar? NIE. Nie otrzymujemy takich informacji, bo w mediach obowiązuje zasada, że o zabójstwach typu: „Kowalski zabił nożem Nowaka w czasie alkoholowej libacji” informują co najwyżej media lokalne. W mediach ogólnopolskich mogą ukazywać się informacje jedynie o zbrodniach nietypowych, strasznych, szokujących ilością ofiar, metodą, zagadkowością, osobą sprawcy lub ofiary. Nie wiem, czy jest to tylko polityka poszczególnych redakcji, czy też ogólnie obowiązująca zasada ukrywania prawdy przed społeczeństwem. Fakt, że do całości danych dostęp nie jest możliwy, bowiem nie znajdziemy pełnej informacji ani na stronach policji (zobacz np. LINK), ani na stronach prokuratury, przemawia raczej na korzyść tej drugiej opcji – społeczeństwo nie powinno wiedzieć, jak często zabójcy i zwykli bandyci zabijają.
Oczywiście ukrywanie rzeczywistości wcale jej nie zmienia, a niezmordowani mordercy nie ustają w wysiłkach i zbijają. Zabijają swoje ofiary nożem, tłuczkiem, młotkiem, siekierą, kijem, trują, duszą na różne sposoby, wieszają, wyrzucają z balkonu, przejeżdżają samochodem, podpalają, topią w wannie, rzece, studni, szambie lub zalewają betonem. To co przechodzi ludzkie pojęcie i jest obrazą dla Boga, dla przedstawicieli Postępu jest powodem do zadbania o to, aby dać tym kanaliom drugą szansę. A co z ofiarą? Coraz częściej możemy w mediach przeczytać, że ofiara po prostu znalazła się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie. Inaczej mówiąc, prawie niewinny morderca zamordował osobę, która jest sama sobie winna. Tylko ludzie, którym media uczyniły papkę z mózgu i wydarły serca nie dostrzegają w tym przedstawieniu pogardy dla ofiar. Czytelnik powinien pamiętać, że przywrócenie kary śmierci ocaliłoby życie wielu wypisanych w tabeli osób[9][10], a tak zwani "obrońcy życia" ratują życie winnych, dając w zamian życie niewinnych ludzi.
W pierwszej kolumnie tabeli podana jest data popełnienia przestępstwa (o ile była możliwa do ustalenia). Nie należy sądzić, że jest to data zgonu ofiary, bowiem zgon mógł nastąpić po kilku dniach w szpitalu. W przypadku, gdy ustalenie daty popełnienia przestępstwa nie było możliwe, podana data może być datą znalezienia zwłok. Po najechaniu myszką na datę wyświetlany jest dzień tygodnia dla danej daty.
W drugiej kolumnie podana jest miejscowość w której dokonano przestępstwa oraz krótka informacja o zabójstwie. Link związany z miejscowością prowadzi do mapy Google, a najechanie myszką na nazwę miejscowości wyświetla dodatkowe informacje o miejscu popełnienia zabójstwa.
W trzeciej kolumnie wyświetlane są linki do stron internetowych, na których Czytelnik znajdzie więcej informacji na temat wypisanego zabójstwa. Po najechaniu myszką na wybrany link, wyświetlana jest data opublikowania tych informacji.
2018.12.27 - | Czarna Białostocka. Dwaj mężczyźni (l.26 i l.27) podejrzani o zabójstwo Stanisławy L. (†80) | KrPrn, Fakt |
2018.12.24 - | Chrzanów. Mateusz S. (l.25) podejrzany o zabójstwo Elżbiety K. (†40) | NM |
2018.12.23 - | Gniezno. Robert B. (l.47) podejrzany o zabójstwo brata Tomasza B. (†45) | RMF |
2018.12.23 - | Olsztynek. Jacob K. (l.28) podejrzany o zabójstwo dwóch mężczyzn | RMF, WM |
2018.12.23 - | Szczecin. Michel F. (l.26) podejrzany o zabójstwo mężczyzny (†30) | GłSz, Eska |
2018.12.22 - | Pyrzyce. Victor M. podejrzany o zabójstwo Eweliny Sz. (†33) i dwóch synów (†7 i †10) | RP |
2018.12.2? - | Legionowo. Dwie osoby podejrzane o zabójstwo mężczyzny (†37) | GzPowiat, Polsat |
2018.12.16 - | Malbork. Andrzej P. (l.33) podejrzany o zabójstwo konkubiny (†43) | NM, DzB |
2018.12.15 - | Glinik Dolny. Grzegorz G. (l.32) podejrzany o zabójstwo Kazimierza M. (†68) | Fakt, Nowiny24 |
2018.12.13 - | Czemierniki. Marcin M. (l.34) podejrzany o zabójstwo brata (†32) | Fakt, SE |
2018.12.1? - | Wrocław. Podejrzany (l.36) o zabójstwo mężczyzny (†35) | Policja, Eska |
2018.12.09 - | Zawada. Marek M. (l.37) podejrzany o zabójstwo Macieja Z. (†48) | RdOpole |
2018.12.07 - | Otwock. Dariusz R. (l.44) podejrzany o zabójstwo mężczyzny (†51) | Fakt, SE |
2018.12.05 - | Siedlce. Łukasz W. (l.23) podejrzany o zabójstwo Marcina (†35) | WP, WP |
2018.12.02 - | Piotrków Trybunalski. Podejrzany (l.33) o zabójstwo siostrzeńca (†20) | Fakt, TVP |
2018.12.01 - | Grudziądz. Krzysztof Ś. (l.49) podejrzany o zabójstwo żony Mirosławy Ś. (†45) | Fakt |
2018.11.30 - | Ciecierzyn. Aleksandra J. (l.27) i Dawid W. (l.36) podejrzani o zabójstwo czterech noworodków | NM, NM |
2018.11.28 - | Ostrowiec Świętokrzyski. Radosław S. (l.42) podejrzany o zabójstwo mężczyzny (†66) | ED, DzŁ |
2018.11.27 - | Ksawerów. Marek Ś. (†62) podejrzany o zabójstwo brata | Polsat, YouTube |
2018.11.25 - | Warszawa. Tomasz M. (†35) podejrzany o zabójstwo syna Artura (†4) | WP, SE, Fakt |
2018.11.23 - | Słupsk. Piotr O. (l.42) podejrzany o zabójstwo znajomego (†45) | GłPom, Fakt |
2018.11.23 - | Kartuzy. Podejrzany (l.31) o zabójstwo Tadeusza L. (†42) | DzB, GzWyb |
2018.11.23 - | Chełm. Podejrzany (l.66) o zabójstwo mężczyzny (†50) | DzW, DzW |
2018.11.21 - | Bytom. Podejrzani (l.44 i l.50) o zabójstwo znajomego (†32) | DzZ, TVS |
2018.11.19 - | Gdynia. Podejrzany (l.31) o zabójstwo mężczyzny (†59) | GZT |
2018.11.18 - | Kościerzyna. Podejrzany (l.55) o zabójstwo konkubiny (†48) | DzB, TVN |
2018.11.15 - | Gogolewo. Zbigniew P. (l.49) podejrzany o zabójstwo syna konkubiny (†14) | TVPinfo, TVN |
2018.11.13 - | Sochaczew. Maciej M. (l.41) podejrzany o zabójstwo ciotki (†69) | ExSchcz |
2018.11.06 - | Ozorków. Podejrzana (l.41) o zabójstwo męża (†64) | ExI, Eska |
2018.11.06 - | Kielce. Tomasz B. (l.30) podejrzany o zabójstwo znajomego (†67) | Fakt, GzWyb |
2018.11.03 - | Łódź. Podejrzany (l.27) o zabójstwo sąsiada (†49) | NM |
2018.11.0? - | Wrocław. Dwie osoby (l.23 i l.29) podejrzane o śmiertelne ugodzenie nożem mężczyzny | Eska, GzWrc |
2018.10.29 - | Budzisław Górny. Podejrzana (l.39) o zabójstwo konkubenta (†45) | ttr24, GłWlkp |
2018.10.27 - | Nysa. Podejrzany (l.19) o zabójstwo Maćka (†22) | ilovenysa, GzWyb |
2018.10.27 - | Jelenia Góra. Łukasz O. (l.25) i Oskar L. (l.21) podejrzani o zabójstwo dwóch osób (†47 i †57) | Onet, Polsat |
2018.10.26 - | Opole Lubelskie. Rafał Sz. (l.29) podejrzany o zabójstwo żony Eweliny Sz. (†27) | Fakt |
2018.10.26 - | Chojnice. Henryk G. (l.51) podejrzany o zabójstwo żony (†50) | DzB, GzPom |
2018.10.20 - | Łódź. Mamuka K. (l.39) podejrzany o zabójstwo Pauliny D. (†28) | NM, ExI, Fakt |
2018.10.20 - | Chełm. Przemysław G. (l.22) podejrzany o zabójstwo Aleksandry K. (†20) | DzW |
2018.10.15 - | Warszawa. Tomasz Z. (l.34) i Marta Z. (l.35) podejrzani o zabójstwo Piotra M. (†43) | GzWyb, Fakt |
2018.10.12 - | Skierniewice. Podejrzana (l.39) o zabójstwo mężczyzny (†50) | Fakt |
2018.10.07 - | Grzybowa Góra. Damian M. (l.32) podejrzany o zabójstwo Rafała (†40) | Fakt |
2018.10.02 - | Dakowy Mokre. Willem M. (l.56) podejrzany o zabójstwo sąsiada (†61) | GłWlkp, GłWlkp |
2018.10.02 - | Poznań. Policja poszukuje zabójcy mężczyzny | GłWlkp |
2018.10.01 - | Lębork. Maciej D. (l.18) podejrzany o zabójstwo Agaty (†16) | Fakt |
2018.10.?? - | Tarnów. Podejrzany (l.24) o zabójstwo ojca (†57) | Fakt |
2018.09.30 - | Mieleszyn. Tomasz Ł. (l.39) podejrzany o zabójstwo Macieja W. (†28) | NM, Fakt, NM |
2018.09.29 - | Bełchatów. Zbigniew C. (l.51) podejrzany o zabójstwo Dariusza D. (†27) | ExI, Onet |
2018.09.28 - | Warszawa. Podejrzany (†37) o zabójstwo konkubiny (†35) | RP, GzWyb |
2018.09.25 - | Jarocin. Podejrzany (l.33) o zabójstwo mężczyzny (†67) | GłWlkp |
2018.09.22 - | Mikstat. Podejrzany (l.42) o zabójstwo konkubiny (†42) | Interia |
2018.09.20 - | Nehrybka. Lesław G. (l.46) podejrzany o zabójstwo brata (†59) | Fakt, Nowiny24 |
2018.09.19 - | Poznań. Policja poszukuje zabójcy kobiety (†75) | TVN |
2018.09.16 - | Leżajsk. Podejrzany (l.52) o zabójstwo mężczyzny (†24) | Fakt, Nowiny24 |
2018.09.16 - | Gogolewo. Policja poszukuje zabójcy mężczyzny (†40) | Fakt |
2018.09.15 - | Bytom. Podejrzany (l.19) o zabójstwo mężczyzny (†29) | DzZ |
2018.09.14 - | Częstochowa. Adrian Ś. (l.16) podejrzany o zabójstwo sąsiadki (†75) | Onet |
2018.09.14 - | Sosnowiec. Podejrzany (l.51) o zabójstwo znajomej (†62) | DzZ, Fakt |
2018.09.14 - | Zabrze. Jakub Z. (l.18) podejrzany o zabójstwo matki Anny Z. (†38) | DzZ, SE |
2018.09.13 - | Warszawa. Krzysztof K. (l.62) podejrzany o śmiertelne pobicie konkubiny (†54) | TuTargówek, SE, Targówek |
2018.09.13 - | Mrągowo. Cezary F. (l.51) podejrzany o zabójstwo konkubiny Barbary (†50) | DzW, SE, Fakt |
2018.09.08 - | Warszawa. Artur K. (l.40) podejrzany o zabójstwo Moniki K. (†35) i jej dziecka Oskara (†3) | Interia, Fakt, SE |
2018.09.06 - | Brynica. Krzysztof F. (l.38) podejrzany o zabójstwo ojca Mariana F. (†64) | NTO, NTO |
2018.09.06 - | Radom. Marcin Z. (l.32) podejrzany o zabójstwo żony Edyty Z. (†28) | ED |
2018.09.05 - | Elbląg. Jacek K. (l.24) podejrzany o zabójstwo matki (†56) | TVN |
2018.09.03 - | Wodzisław Śląski. Marek C. (l.50) podejrzany o zabójstwo kolegi Marka J. (†55) | DzZ |
2018.08.31 - | Kazimierza Wielka. Podejrzany (l.72) o zabójstwo mężczyzny (†58) | ED |
2018.08.25 - | Radom. Podejrzana (l.33) o zabójstwo konkubenta (†34) | ED |
2018.08.25 - | Męcka Wola. Podejrzany (l.21) o zabójstwo współwięźnia (†23) | NM, TVN |
2018.08.25 - | Suwałki. Podejrzany (†50) o zabójstwo żony (†50) | RdBłs |
2018.08.23 - | Lubin. Paweł A. (l.35) podejrzany o zabójstwo Wioletty N. (†40) | RMF |
2018.08.21 - | Szczecinek. Zdzisław G. (l.62) podejrzany o zabójstwo znajomego | GłKsz |
2018.08.20 - | Sosnowiec. Podejrzany (l.73) o zabójstwo żony (†72) | DzZ |
2018.08.19 - | Węgorzyno. Dwie osoby podejrzane o zabójstwo mężczyzny (†38) | RdSz, TVN |
2018.08.16 - | Kutno. Podejrzana (l.52) o zabójstwo konkubenta (†41) | KCI |
2018.08.14 - | Sulejówek. Podejrzany (l.66) o zabójstwo kobiety (†49) | Onet, SE |
2018.08.11 - | Kraków. Czterej mężczyźni podejrzani o zabójstwo bezdomnego (†50) | Eska, GzWyb |
2018.08.11 - | Kalisz. Konrad M. (l.25)podejrzany o zabójstwo konkubiny Elizy R. (†29) | NM |
2018.08.08 - | Będzin. Podejrzana (l.29) o zabójstwo sąsiada (†39) | DzZ, DzZ |
2018.08.03 - | Łanięta. Anna W. (l.38) podejrzana o zbójstwo Karoliny (†28) | DzŁ |
2018.07.3? - | Siechnice. Mariusz L. podejrzany o zabójstwo sąsiada, Jana G. | Eska, TVPinfo |
2018.07.28 - | Warszawa. Monika K. (l.44) podejrzana o zabójstwo syna (†8) | GZT, Onet |
2018.07.26 - | Grudziądz. Piotr B. (l.45) podejrzany o zabójstwo żony Ireny B. (†39) | GzPom, SE |
2018.07.24 - | Międzyrzec Podlaski. Dorota N. (l.50) i Mariusz B. (l.45) podejrzani o zabójstwo znajomego (†60) | KrLbl, MiędzyrzecInfo |
2018.07.18 - | Elbląg. Podejrzany (†71) o zabójstwo żony (†67) | RdOlsztyn, Elbląg24 |
2018.07.16 - | Łódź. Policja poszukuje zabójcy mężczyzny (†47) | ExI |
2018.07.15 - | Zelczyna. Trzej nastolatkowie podejrzani o śmiertelne pobicie Jana (†54) | Wprost |
2018.07.15 - | Elbląg. Przemysław K. (l.35) podejrzany o zabójstwo znajomego (†38) | SE |
2018.07.12 - | Kamienna Góra. Podejrzany (l.36) o zabójstwo konkubiny (†42) | RMF, TVN |
2018.07.12 - | Zabrze. Podejrzana (l.38) o zabójstwo konkubenta (†67) | NM, GzWyb |
2018.07.10 - | Katowice. Piotr L. (†27) podejrzany o zabójstwo matki (†69) | TVPinfo, Fakt |
2018.07.08 - | Templewko. Ewa J. (l.38) podejrzana o zabójstwo konkubenta Mariusza Sz. (†50) | Eska, GzLbs |
2018.07.05 - | Kędzierzyn-Koźle. Magdalena N.-K. (l.44) podejrzana o zabójstwo konkubenta Adama O. | Fakt, Polsat |
2018.07.05 - | Krosno Odrzańskie. Podejrzana (l.55) o zabójstwo męża | GzLbs |
2018.07.04 - | Warszawa. Waldemar K. (l.36) podejrzany o zabójstwo mężczyzny (†58) | Eska, GzWyb |
2018.07.02 - | Lidzbark. Policja poszukuje zabójców mężczyzny (†63) | WM, WM |
2018.07.02 - | Stalowa Wola. Podejrzana (l.46) o zabójstwo męża (†47) | Nowiny24, Eska |
2018.07.?? - | Zabrze. Podejrzana (l.38) o zabójstwo konkubenta (†67) | GzWyb |
2018.06.30 - | Warszawa. Michał K. (l.29) podejrzany o zabójstwo kolegi | TVN |
2018.06.24 - | Nowa Dęba. Jan B. (l.72) podejrzany o zabójstwo kolegi (†72) | Nowiny24, TimesPL |
2018.06.24 - | Roków. Podejrzany (†75) o zabójstwo żony (†73) | GzKrk |
2018.06.22 - | Cieszyn. Podejrzany o zabójstwo starszej kobiety został aresztowany | RdBls |
2018.06.20 - | Karbowo. Grzegorz Cz. (l.52) podejrzany o zabójstwo ojca (†82) | TimesPL |
2018.06.19 - | Działdowo. Podejrzana (l. 43) o zabójstwo konkubenta (†35) | WM |
2018.06.19 - | Mysłowice. Wojciech Ł. (l.22) podejrzany o zabójstwo konkubiny Oliwii M. (†17) | NM, SE |
2018.06.18 - | Perzów. Podejrzany (†61) o zabójstwo żony (†57) | TVPinfo |
2018.06.15 - | Kule. Podejrzany (l.26) o zabójstwo mężczyzny (†25) | DzŁ |
2018.06.15 - | Witaszyce. Podejrzany (l.19) o zabójstwo matki (†58) | GłWlkp |
2018.06.11 - | Łódź. Dominika Cz. (l.35) podejrzana o zabójstwo konkubenta Michała B. (†39) | DzŁ, DzŁ |
2018.06.08 - | Strzyżyno. Andrzej F. (l.63) podejrzany o zabójstwo mężczyzny (†57) | GłPom, RdGdk |
2018.06.07 - | Słubice. Podejrzany (l.28) o zabójstwo znajomego (†35) | Słubice24, Słubice24 |
2018.06.06 - | Zabrze. Podejrzany (l.21) o zabójstwo ojca (†48) | NM |
2018.06.05 - | Zduńska Wola. Podejrzany (l.61) o zabójstwo syna (†33) | Eska |
2018.06.04 - | Trzebnica. Dariusz K. (†31) podejrzany o zabójstwo konkubiny Natalii Z. (†21) | GzWrc, Fakt |
2018.06.03 - | Katowice. Podejrzany (l.34) o śmiertelne pobicie kolegi (†54) | DzZ |
2018.06.03 - | Katowice. Podejrzany (l.38) o zabójstwo mężczyzny (†39) | DzZ |
2018.06.03 - | Błędów. Podejrzany (l.31) o zabójstwo matki (†60) | WP, DzŁ |
2018.05.29 - | Olsztyn. Paweł Z. (l.23) podejrzany o zabójstwo Karola S. (†89) | TVP, WM, WM |
2018.05.26 - | Głogów. Katarzyna G. (l.34) podejrzana o zabójstwo córki Wiktorii (†4) | Wprost, GzWrc |
2018.05.23 - | Wieluń. Podejrzany (l.27) o zabójstwo mężczyzny (†28) | DzŁ |
2018.05.23 - | Świdnica. Mariusz W. (l.28) podejrzany o zabójstwo ojca (†54) | TVN, Doba |
2018.05.22 - | Szklarska Poręba. Sebastian K. (l.39) podejrzany o zabójstwo mężczyzny | Fakt |
2018.05.19 - | Legnica. Arkadiusz T. (l.24) i Rafał Sz. (l.21) podejrzani o zabójstwo listonosza Damiana K. (†24) | Fakt |
2018.05.17 - | Bełchatów. Podejrzany (l.69) o zabójstwo kolegi (†44) | ebelchatow, Eska |
2018.05.17 - | Opole. Zbigniew P. (l.43) i Artur S. (l.50) podejrzani o zabójstwo Mieczysława Ł. (†62) | GzWyb, RdOpole |
2018.05.16 - | Wschowa. Podejrzany (l.22) o zabójstwo ojca (†61) | GzLbs, Fakt |
2018.05.16 - | Lublin. Tomasz M. (l.30) podejrzany o zabójstwo matki Ewy M. (†63) | KrLbl, KrLbl |
2018.05.15 - | Białystok. Marek D. (l.59) podejrzany o zabójstwo żony Lucyny D. (†58) | KrPrn, Fakt |
2018.05.15 - | Braniewo. Michał Z. (l.15) i Dawid R. (l.13) podejrzani o śmiertelne pobicie Henryka K. (†60) | TVN, Onet |
2018.05.13 - | Gorzów Wielkopolski. Podejrzana (l.34) podejrzana o zabójstwo konkubenta (†43) | GzLbs, Fakt |
2018.05.1? - | Wołomin. Michał W. (l.30) podejrzany o zabójstwo znajomego (†37) | WwP |
2018.05.07 - | Aleksandrów Łódzki. Podejrzana (l.33) o zabójstwo konkubenta (†29) | GzWyb, DzŁ |
2018.05.07 - | Lębork. Czesława W. (l.72) podejrzany o zabójstwo konkubiny (†62) | DzB, RdGdk |
2018.05.07 - | Szczecin. Podejrzany (l.30) o zabójstwo kobiety (†39) | Wprost |
2018.05.01 - | Sligo, Irlandia. Rafał K. (l.32) podejrzany o zabójstwo żony Natalii K. (†30) | Fakt |
2018.05.01 - | Łowicz. Podejrzany (l.67) o zabójstwo mężczyzny (†50) | DzŁ |
2018.05.01 - | Góra Kalwaria. Podejrzany (l.23) o zabójstwo mężczyzny (†42) | TVN, TVN |
2018.04.30 - | Nowy Targ. Podejrzany (l.38) o zabójstwo brata Tomasza H. (†41) | GzWyb, SE |
2018.04.29 - | Kęty. Sławomir T. (l.37) podejrzany o zabójstwo Sebastian G. (†34) | GzKrk, GzKrk |
2018.04.27 - | Witowice Dolne. Podejrzany (l.16) o zabójstwo ojca (†55) | GzKrk, Sdcz |
2018.04.27 - | Warszawa. Policja poszukuje zabójcy mężczyzny (†38) | TVN, EWawy |
2018.04.26 - | Zabrze. Podejrzany (l.59) o zabójstwo znajomego (†58) | DzZ |
2018.04.25 - | Gdynia. Podejrzany (l.52) o zabójstwo mężczyzny (†44) | DzB |
2018.04.21 - | Łódź. Marek S. (l.39) podejrzany o zabójstwo Agnieszki P. | DzŁ |
2018.04.21 - | Suwałki. Ireneusz S. podejrzany o zabójstwo żony Grażyny S. (†64) | Fakt, GzWsp |
2018.04.19 - | Berlin. Ahmed T. (l.39) podejrzany o zabójstwo Patrycji F. (†32) | Fakt, Fakt |
2018.04.19 - | Słubice. Policja poszukuje zabójcy kobiety (†25) | Fakt, TVN |
2018.04.19 - | Jelenia Góra. Radosław S. (l.39) podejrzany o zabójstwo znajomego (†40) | RdWrc, GzWrc |
2018.04.18 - | Łódź. Podejrzany (l.29) o zabójstwo znajomego (†35) | DzŁ, Policja |
2018.04.18 - | Opole. Miłosz C. (l.23) skazany za zabójstwo Amadeusza K. (†23) | NTO, NM |
2018.04.17 - | Rzeszów. Robert T. (l.50) podejrzany o zabójstwo konkubiny Elżbiety L. (†40) | Fakt |
2018.04.16 - | Serock. Kamil B. (l.20) podejrzany o zabójstwo mężczyzny (†57) | DzW |
2018.04.15 - | Rzezawa. Robert R. (l.52) podejrzany o zabójstwo rowerzysty (†72) | TVN, NM |
2018.04.13 - | Świdnik. Damian K. (†29) podejrzany o zabójstwo Marleny (†27) | KrLbl, Lublin112 |
2018.04.13 - | Rychlik. Justyna Z. (l.36) podejrzana o zabójstwo konkubenta Mirosława P. | Eska |
2018.04.10 - | Elbląg. Barbara K. (l.55) podejrzana o zabójstwo konkubenta (†53) | DzElb |
2018.04.06 - | Lublin. Wojciech B. (†72) podejrzany o zabójstwo żony (†70) i córki (†38) | KrLbl |
2018.04.06 - | Wejherowo. Podejrzany (l.45) o zabójstwo mężczyzny (†45) | NM |
2018.04.05 - | Zienki. Dawid B. (l.31) podejrzany o zabójstwo ojca (†55) | KrLbl, GzWyb, DzW |
2018.04.01 - | Lidzbark Warmiński. Krzysztof Z. (l.44) podejrzany o zabójstwo matki Jadwigi Z. | Sąd, Fakt |
2018.04.01 - | Łomża. Podejrzany (l.57) o zabójstwo mężczyzny (†61) | GzWsp, Eska |
2018.03.31 - | Strączków. Podejrzany (l.43) o zabójstwo żony (†39) | GzWyb |
2018.03.27 - | Oleszna Podgórska. Podejrzany (†28) o zabójstwo mężczyzny (†30) | GzWrc |
2018.03.27 - | Miechów. Arkadiusz K. (l.48) podejrzany o zabójstwo Andrzeja P. (†63) | GzKrk, GzKrk |
2018.03.26 - | Duczki. Jan O. (l.62) podejrzany o zabójstwo żony | GZT |
2018.03.26 - | Nowe Skalmierzyce. Adam P. (l.15) podejrzany o zabójstwo konkubenta matki Mariusza S. (†36) | NM, Fakt |
2018.03.23 - | Tudorów. Wojciech Z. (l.54) podejrzany o zabójstwo brata bliźniaka | ED, RdZET |
2018.03.21 - | Piastów. Janusz K. (l.27) podejrzany o zabójstwo Macieja G. (†38) | ZMaz |
2018.03.2? - | Warszawa. Podejrzany (l.36) o zabójstwo mężczyzny | Fakt |
2018.03.2? - | Chorzów. Podejrzany (l.67) o zabójstwo kolegi | DzZ |
2018.03.19 - | Ostrowiec Świętokrzyski. Podejrzana (†39) o zabójstwo syna (†11) | Fakt |
2018.03.18 - | Kraków. Stanisław P. (l.69) podejrzany o zabójstwo syna | Eska, Fakt |
2018.03.16 - | Mszana Dolna. Podejrzany (l.21) o zabójstwo znajomego (†58) | NM |
2018.03.15 - | Cerekwica Stara. Eryk J. (l.22) podejrzany o zabójstwo Grażyny K. (†59) i Juliana K. (†59) | GłWlkp, Fakt |
2018.03.13 - | Poraj. Piotr H. (l.33) podejrzany o zabójstwo znajomego | DzZ |
2018.03.12 - | Sokołów Podlaski. Mateusz W. (l.20) podejrzany o zabójstwo matki Beaty W. (†52) | Fakt, WP |
2018.03.10 - | Jasienica Górna. Barbara P. (l.43) podejrzana o zabójstwo Krzysztofa R. (†42) | GzWyb |
2018.03.10 - | Gliwice. Podejrzany (l.54) o zabójstwo znajomego (†47) | Policja, TVS |
2018.03.09 - | Kamionka. Podejrzany (l.68) o zabójstwo żony (†66) | Podlasie24 |
