Lista plików

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.

Lista plików
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona
Data Nazwa Miniatura Wielkość Użytkownik Opis Wersje
11:03, 31 sie 2026 Riemann-Siegel-Z-function.png (plik) 419 KB HenrykDabrowski (dyskusja | edycje)   1
11:03, 31 sie 2026 Riemann-Siegel-theta-function.png (plik) 132 KB HenrykDabrowski (dyskusja | edycje)   1
11:03, 31 sie 2026 Okregi-i-kolo-na-C.png (plik) 79 KB HenrykDabrowski (dyskusja | edycje)   1
11:02, 31 sie 2026 Log-gamma.png (plik) 197 KB HenrykDabrowski (dyskusja | edycje)   1
11:02, 31 sie 2026 Ilustracja-szacowania-funkcji.png (plik) 210 KB HenrykDabrowski (dyskusja | edycje)   1
11:01, 31 sie 2026 Gamma-skala-logarytmiczna.png (plik) 501 KB HenrykDabrowski (dyskusja | edycje)   1
11:01, 31 sie 2026 Funkcja-theta-Czebyszewa.png (plik) 116 KB HenrykDabrowski (dyskusja | edycje)   1
11:01, 31 sie 2026 Funkcja-psi-Czebyszewa.png (plik) 118 KB HenrykDabrowski (dyskusja | edycje)   1
11:01, 31 sie 2026 Eta-Dirichleta-od-minus-8-do-plus-8.png (plik) 39 KB HenrykDabrowski (dyskusja | edycje)   1
10:58, 31 sie 2026 Dzeta-odwrotnosc.png (plik) 133 KB HenrykDabrowski (dyskusja | edycje)   1
10:58, 31 sie 2026 Dzeta-odwrotnosc-modul-3D.png (plik) 3,66 MB HenrykDabrowski (dyskusja | edycje)   1
10:57, 31 sie 2026 Dzeta-od-40-do-43.png (plik) 56 KB HenrykDabrowski (dyskusja | edycje)   1
10:57, 31 sie 2026 Dzeta-od-37-do-40.png (plik) 58 KB HenrykDabrowski (dyskusja | edycje)   1
10:57, 31 sie 2026 Dzeta-od-32-do-37.png (plik) 68 KB HenrykDabrowski (dyskusja | edycje)   1
10:56, 31 sie 2026 Dzeta-od-27-do-32.png (plik) 64 KB HenrykDabrowski (dyskusja | edycje)   1
10:56, 31 sie 2026 Dzeta-od-22-do-27.png (plik) 61 KB HenrykDabrowski (dyskusja | edycje)   1
10:56, 31 sie 2026 Dzeta-od-17-do-22.png (plik) 60 KB HenrykDabrowski (dyskusja | edycje)   1
10:55, 31 sie 2026 Dzeta-od-2x-przez-dzeta-od-x.png (plik) 147 KB HenrykDabrowski (dyskusja | edycje)   1
10:55, 31 sie 2026 Dzeta-od-0-do-43.png (plik) 112 KB HenrykDabrowski (dyskusja | edycje)   1
10:55, 31 sie 2026 Dzeta-od-0-do-17.png (plik) 64 KB HenrykDabrowski (dyskusja | edycje)   1
10:54, 31 sie 2026 Dzeta-dla-rzeczywistych-2.png (plik) 66 KB HenrykDabrowski (dyskusja | edycje)   1
10:54, 31 sie 2026 Dzeta-dla-rzeczywistych-1.png (plik) 41 KB HenrykDabrowski (dyskusja | edycje)   1
10:54, 31 sie 2026 Dzeta-biegun-funkcji.png (plik) 273 KB HenrykDabrowski (dyskusja | edycje)   1
14:46, 4 lip 2026 Roots-of-minus-1.png (plik) 42 KB HenrykDabrowski (dyskusja | edycje)   1
14:46, 4 lip 2026 Roots-of-plus-1.png (plik) 45 KB HenrykDabrowski (dyskusja | edycje)   1
17:22, 3 lip 2026 Roots-of-minus-i.png (plik) 59 KB HenrykDabrowski (dyskusja | edycje)   1
17:21, 3 lip 2026 Roots-of-plus-i.png (plik) 59 KB HenrykDabrowski (dyskusja | edycje)   1
10:40, 16 cze 2026 ZB-sqrt.png (plik) 235 KB HenrykDabrowski (dyskusja | edycje)   1
10:40, 16 cze 2026 ZB-quadratic-function.png (plik) 390 KB HenrykDabrowski (dyskusja | edycje)   1
10:40, 16 cze 2026 ZB-logarytm.png (plik) 114 KB HenrykDabrowski (dyskusja | edycje)   1
10:40, 16 cze 2026 ZB-exp.png (plik) 80 KB HenrykDabrowski (dyskusja | edycje)   1
10:39, 16 cze 2026 ZB-spirala-Archimedesa.png (plik) 62 KB HenrykDabrowski (dyskusja | edycje)   1
10:39, 16 cze 2026 ZB-parabola.png (plik) 38 KB HenrykDabrowski (dyskusja | edycje)   1
10:39, 16 cze 2026 ZB-okrag.png (plik) 39 KB HenrykDabrowski (dyskusja | edycje)   1
10:51, 31 mar 2026 Digamma1.png (plik) 64 KB HenrykDabrowski (dyskusja | edycje)   1
13:09, 27 gru 2025 Funkcja-odwrotna.png (plik) 346 KB HenrykDabrowski (dyskusja | edycje)   1
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona