Dynamika rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce
Podejrzewasz zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2? Sprawdź co robić!
Zakażenie koronawirusem może spowodować pojawienie się u chorego następujących objawów:
- gorączka większa od 38°C
- kaszel
- duszność
- problemy z oddychaniem
Jeżeli wystąpił u Ciebie co najmniej jeden z wyżej wymienionych objawów, to powinieneś zgłosić się do szpitalnego oddziału chorób zakaźnych, najbliższego Twojego miejsca pobytu. (LINK)
Możesz też zadzwonić na całodobową infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, aby uzyskać więcej informacji o tym, jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.
Listę szpitalnych oddziałów chorób zakaźnych (plik DOCX do pobrania) znajdziesz na stronie Ministerstwa Zdrowia: Byłeś w Chinach i źle się czujesz? Sprawdź co robić! (LINK).
Nie zgłaszaj się na SOR lub do przychodni POZ, bo możesz jedynie zarazić przebywające tam osoby.
Pamiętaj! Nie czekaj, aż objawy wystąpią u Ciebie lub u bliskich Ci osób. Pobierz plik już dziś! Już teraz musisz wiedzieć, co będziesz musiał zrobić. Twoja wiedza może okazać się przydatna, gdy choroba dotknie Ciebie lub inne osoby.
Poczyniwszy odpowiednie przygotowania, możemy teraz spokojnie przejść do zasadniczego tematu tego artykułu, jakim jest szybkość rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce.
Dynamika rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce
Na wstępie zauważmy, że tekst artykułu zmieniał się w czasie. Początkowo miał tylko pokazać, że liczba zakażeń nie wzrasta wykładniczo, a taką wersję przedstawiały wszystkie media. W rzeczywistości wzrost liczby zakażeń mieścił się między krzywymi wielomianowymi drugiego i trzeciego stopnia. Te rozważania, obecnie już całkowicie nieaktualne, przesunęliśmy na koniec tekstu.
Minęło już ponad 170 dni od początku epidemii w Polsce, czyli prawie 25 tygodni. Wygląda na to, że koronawirus zostanie z nami na dłużej i będzie problemem, dopóki większość osób nie przejdzie zakażenia (lub nie pojawi się szczepionka). Na zamieszczonym niżej wykresie prezentujemy wartości tygodniowej średniej kroczącej[1], czyli średniej liczby zakażeń obliczanej dla ostatnich siedmiu dni. Wybór tygodnia do obliczania średniej kroczącej wydaje się najbardziej właściwy. Wynika to z faktu, że intensywność pracy służb może spadać w weekendy, co skutkuje dziwnymi skokami średniej kroczącej obliczanej dla ostatnich pięciu dni (wcześniej wybraliśmy właśnie taką średnią kroczącą). Poza tym oczekiwany długi okres trwania epidemii zmienia podejście do prezentowania liczby zakażeń. Już nie oczekujemy, że koniec zachorowań jest bliski, a spadek liczby zakażeń zauważymy tym lepiej, im średnia krocząca będzie obliczana dla mniejszej liczby dni. Przeciwnie, uważamy, że wygaszanie epidemii będzie długotrwałe i posługiwanie się tygodniową średnią kroczącą nie spowoduje utraty informacji, a sprawi, że nie będą pojawiały się przypadkowe odchylenia na prezentowanym wykresie.
Po upływie ponad 380 dni widzimy, że możemy wydzielić trzy podstawowe etapy przebiegu epidemii:
- etap pierwszy w okresie od 4 marca 2020 roku (1 dzień epidemii) do 18 września 2020 roku (199 dzień epidemii)
- etap drugi w okresie od 19 września 2020 roku (200 dzień epidemii) do 9 lutego 2021 roku (343 dzień epidemii)
- etap trzeci w okresie od 10 lutego 2021 roku (344 dzień epidemii) do chwili obecnej
W pierwszym etapie dzienna liczba zakażeń nigdy nie przekroczyła tysiąca, w drugim etapie przekroczyła tysiąc i rozpoczął się szybki, a następnie bardzo szybki wzrost dziennej liczby zakażeń. Zauważmy też, że tygodniowa średnia krocząca po raz ostatni osiągnęła lokalne minimum 11.09.2020 (192) – 461 zakażeń i od tego czasu nieprzerwanie rosła przez 61 dni do 11.11.2020 (253) – 25615 zakażeń. Etap drugi zakończył się 09.02.2021 (343), kiedy to tygodniowa średnia krocząca osiągnęła najmniejszą wartość – 5215 zakażeń. Tak niskiej wartości tygodniowej średniej kroczącej nie notowano od dnia 14.10.2020 (225), kiedy to średnia ta była równa 4926. Konsekwentnie sporządzimy osobne wykresy dla każdego z etapów, bo pozwala to lepiej prezentować uzyskiwane dane.
Pierwszy etap epidemii: od 04.03.2020 (1) do 18.09.2020 (199)
Dynamika rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce w pierwszym okresie epidemii wyglądała następująco:
Drugi etap epidemii: od 19.09.2020 (200) do 09.02.2021 (343)
Dynamika rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce w drugim okresie epidemii ma zupełnie inny przebieg i możemy powiedzieć, że dzienna liczba zakażeń wyrwała się spod kontroli. Czytelnik powinien mieć świadomość, że wzrost dziennej liczby przypadków jest na poniższym wykresie ponad dziesięciokrotnie szybszy niż na wykresie sporządzonym dla pierwszego etapu.
Trzeci etap epidemii: od 10.02.2021 (344) do chwili obecnej
Dynamika rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce w trzecim okresie epidemii przedstawia się następująco:
Liczba wykrytych zakażeń w kolejnych dniach
Poniższe tabele przedstawiają liczbę N stwierdzonych zakażeń w kolejnych dniach oraz sumę ∑ wszystkich zakażeń od początku epidemii. Liczby w nawiasie określają liczbę dni, które upłynęły od początku epidemii.
Pierwsze półrocze epidemii: od 04.03.2020 (1) do 31.08.2020 (181)
MAR | N | ∑ | KWI | N | ∑ | MAJ | N | ∑ | CZE | N | ∑ | LIP | N | ∑ | SIE | N | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ( ) | 01 ( 29) | 243 | 2554 | 01 ( 59) | 228 | 13105 | 01 ( 90) | 379 | 24165 | 01 (120) | 382 | 34775 | 01 (151) | 658 | 46346 | ||
02 ( ) | 02 ( 30) | 392 | 2946 | 02 ( 60) | 270 | 13375 | 02 ( 91) | 230 | 24395 | 02 (121) | 371 | 35146 | 02 (152) | 548 | 46894 | ||
03 ( ) | 03 ( 31) | 437 | 3383 | 03 ( 61) | 318 | 13693 | 03 ( 92) | 292 | 24687 | 03 (122) | 259 | 35405 | 03 (153) | 575 | 47469 | ||
04 ( 1) | 1 | 1 | 04 ( 32) | 244 | 3627 | 04 ( 62) | 313 | 14006 | 04 ( 93) | 361 | 25048 | 04 (123) | 314 | 35719 | 04 (154) | 680 | 48149 |
05 ( 2) | 0 | 1 | 05 ( 33) | 475 | 4102 | 05 ( 63) | 425 | 14431 | 05 ( 94) | 362 | 25410 | 05 (124) | 231 | 35950 | 05 (155) | 640 | 48789 |
06 ( 3) | 4 | 5 | 06 ( 34) | 311 | 4413 | 06 ( 64) | 309 | 14740 | 06 ( 95) | 576 | 25986 | 06 (125) | 205 | 36155 | 06 (156) | 726 | 49515 |
07 ( 4) | 1 | 6 | 07 ( 35) | 435 | 4848 | 07 ( 65) | 307 | 15047 | 07 ( 96) | 575 | 26561 | 07 (126) | 257 | 36412 | 07 (157) | 809 | 50324 |
08 ( 5) | 5 | 11 | 08 ( 36) | 357 | 5205 | 08 ( 66) | 319 | 15366 | 08 ( 97) | 599 | 27160 | 08 (127) | 277 | 36689 | 08 (158) | 843 | 51167 |
09 ( 6) | 6 | 17 | 09 ( 37) | 370 | 5575 | 09 ( 67) | 285 | 15651 | 09 ( 98) | 400 | 27560 | 09 (128) | 262 | 36951 | 09 (159) | 624 | 51791 |
10 ( 7) | 5 | 22 | 10 ( 38) | 380 | 5955 | 10 ( 68) | 345 | 15996 | 10 ( 99) | 282 | 27842 | 10 (129) | 265 | 37216 | 10 (160) | 619 | 52410 |
11 ( 8) | 9 | 31 | 11 ( 39) | 401 | 6356 | 11 ( 69) | 330 | 16326 | 11 (100)[2] | 359 | 28201 | 11 (130) | 305 | 37521 | 11 (161) | 551 | 52961 |
12 ( 9) | 20 | 51 | 12 ( 40) | 318 | 6674 | 12 ( 70) | 595 | 16921 | 12 (101) | 376 | 28577 | 12 (131) | 370 | 37891 | 12 (162) | 715 | 53676 |
13 ( 10) | 17 | 68 | 13 ( 41) | 260 | 6934 | 13 ( 71) | 283 | 17204 | 13 (102) | 440 | 29017 | 13 (132) | 299 | 38190 | 13 (163) | 811 | 54487 |
14 ( 11) | 36 | 104 | 14 ( 42) | 268 | 7202 | 14 ( 72) | 411 | 17615 | 14 (103) | 375 | 29392 | 14 (133) | 267 | 38457 | 14 (164) | 832 | 55319 |
15 ( 12) | 21 | 125 | 15 ( 43) | 380 | 7582 | 15 ( 73) | 401 | 18016 | 15 (104) | 396 | 29788 | 15 (134) | 264 | 38721 | 15 (165) | 771 | 56090 |
16 ( 13) | 52 | 177 | 16 ( 44) | 336 | 7918 | 16 ( 74) | 241 | 18257 | 16 (105) | 407 | 30195 | 16 (135) | 333 | 39054 | 16 (166) | 594 | 56684 |
17 ( 14) | 61 | 238 | 17 ( 45) | 461 | 8379 | 17 ( 75) | 272 | 18529 | 17 (106) | 506 | 30701 | 17 (136) | 353 | 39407 | 17 (167) | 595 | 57279 |
18 ( 15) | 49 | 287 | 18 ( 46) | 363 | 8742 | 18 ( 76) | 356 | 18885 | 18 (107) | 314 | 31015 | 18 (137) | 339 | 39746 | 18 (168) | 597 | 57876 |
19 ( 16) | 68 | 355 | 19 ( 47) | 545 | 9287 | 19 ( 77) | 383 | 19268 | 19 (108) | 301 | 31316 | 19 (138) | 358 | 40104 | 19 (169) | 735 | 58611 |
20 ( 17) | 70 | 425 | 20 ( 48) | 306 | 9593 | 20 ( 78) | 471 | 19739 | 20 (109) | 304 | 31620 | 20 (139) | 279 | 40383 | 20 (170) | 767 | 59378 |
21 ( 18) | 111 | 536 | 21 ( 49) | 263 | 9856 | 21 ( 79) | 404 | 20143 | 21 (110) | 311 | 31931 | 21 (140) | 399 | 40782 | 21 (171) | 903 | 60281 |
22 ( 19) | 98 | 634 | 22 ( 50) | 313 | 10169 | 22 ( 80) | 476 | 20619 | 22 (111) | 296 | 32227 | 22 (141) | 380 | 41162 | 22 (172) | 900 | 61181 |
23 ( 20) | 115 | 749 | 23 ( 51) | 342 | 10511 | 23 ( 81) | 312 | 20931 | 23 (112) | 300 | 32527 | 23 (142) | 418 | 41580 | 23 (173) | 581 | 61762 |
24 ( 21) | 152 | 901 | 24 ( 52) | 381 | 10892 | 24 ( 82) | 395 | 21326 | 24 (113) | 294 | 32821 | 24 (143) | 458 | 42038 | 24 (174) | 548 | 62310 |
25 ( 22) | 150 | 1051 | 25 ( 53) | 381 | 11273 | 25 ( 83) | 305 | 21631 | 25 (114) | 298 | 33119 | 25 (144) | 584 | 42622 | 25 (175) | 763 | 63073 |
26 ( 23) | 170 | 1221 | 26 ( 54) | 344 | 11617 | 26 ( 84) | 443 | 22074 | 26 (115) | 276 | 33395 | 26 (145) | 443 | 43065 | 26 (176) | 729 | 63802 |
27 ( 24) | 168 | 1389 | 27 ( 55) | 285 | 11902 | 27 ( 85) | 399 | 22473 | 27 (116) | 319 | 33714 | 27 (146) | 337 | 43402 | 27 (177) | 887 | 64689 |
28 ( 25) | 249 | 1638 | 28 ( 56) | 316 | 12218 | 28 ( 86) | 352 | 22825 | 28 (117) | 193 | 33907 | 28 (147) | 502 | 43904 | 28 (178) | 791 | 65480 |
29 ( 26) | 224 | 1862 | 29 ( 57) | 422 | 12640 | 29 ( 87) | 330 | 23155 | 29 (118) | 247 | 34154 | 29 (148) | 512 | 44416 | 29 (179) | 759 | 66239 |
30 ( 27) | 193 | 2055 | 30 ( 58) | 300 | 12877 | 30 ( 88) | 416 | 23571 | 30 (119) | 239 | 34393 | 30 (149) | 615 | 45031 | 30 (180) | 631 | 66870 |
31 ( 28) | 256 | 2311 | 31 ( 89) | 215 | 23786 | 31 (150) | 657 | 45688 | 31 (181) | 502 | 67372 |
Drugie półrocze epidemii: od 01.09.2020 (182) do 28.02.2021 (362)
WRZ | N | ∑ | PAŹ | N | ∑ | LIS | N | ∑ | GRU | N | ∑ | STY | N | ∑ | LUT | N | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 (182) | 550 | 67922 | 01 (212) | 1967 | 93481 | 01 (243) | 17171 | 379902 | 01 (273) | 9105 | 999924 | 01 (304) | 11008 | 1305774 | 01 (335) | 2503 | 1515889 |
02 (183) | 595 | 68517 | 02 (213) | 2292 | 95773 | 02 (244) | 15578 | 395480 | 02 (274) | 13855 | 1013747 | 02 (305) | 6945 | 1312780 | 02 (336) | 4326 | 1520215 |
03 (184) | 612 | 69129 | 03 (214) | 2367 | 98140 | 03 (245) | 19364 | 414844 | 03 (275) | 14838 | 1028610 | 03 (306) | 5739 | 1318562 | 03 (337) | 6802 | 1527016 |
04 (185) | 691 | 69820 | 04 (215) | 1934 | 100074 | 04 (246) | 24692 | 439536 | 04 (276) | 13239 | 1041846 | 04 (307) | 4432 | 1322947 | 04 (338) | 6496 | 1533511 |
05 (186) | 567 | 70387 | 05 (216) | 2006 | 102080 | 05 (247) | 27143 | 466679 | 05 (277) | 12430 | 1054273 | 05 (308) | 7624 | 1330543 | 05 (339) | 6053 | 1539564 |
06 (187) | 437 | 70824 | 06 (217) | 2236 | 104316 | 06 (248) | 27086 | 493765 | 06 (278) | 9176 | 1063449 | 06 (309) | 14151 | 1344763 | 06 (340) | 5965 | 1545530 |
07 (188) | 302 | 71126 | 07 (218) | 3003 | 107319 | 07 (249) | 27875 | 521640 | 07 (279) | 4423 | 1067870 | 07 (310) | 12054 | 1356882 | 07 (341) | 4728 | 1550255 |
08 (189) | 400 | 71526 | 08 (219) | 4280 | 111599 | 08 (250) | 24785 | 546425 | 08 (280) | 8312 | 1076180 | 08 (311) | 8790 | 1365645 | 08 (342) | 2431 | 1552686 |
09 (190) | 421 | 71947 | 09 (220) | 4739 | 116338 | 09 (251) | 21713 | 568138 | 09 (281) | 12168 | 1088346 | 09 (312) | 10548 | 1376389 | 09 (343) | 4029 | 1556685 |
10 (191) | 506 | 72453 | 10 (221) | 5300 | 121638 | 10 (252) | 25484 | 593592 | 10 (282) | 13749 | 1102096 | 10 (313) | 9410 | 1385522 | 10 (344) | 6930 | 1563645 |
11 (192) | 594 | 73047 | 11 (222) | 4178 | 125816 | 11 (253) | 25221 | 618813 | 11 (283) | 13110 | 1115201 | 11 (314) | 4622 | 1390385 | 11 (345) | 7008 | 1570658 |
12 (193) | 603 | 73650 | 12 (223) | 4394 | 130210 | 12 (254) | 22683 | 641496 | 12 (284) | 11497 | 1126700 | 12 (315) | 5569 | 1395779 | 12 (346) | 6379 | 1577036 |
13 (194) | 502 | 74152 | 13 (224) | 5068 | 135278 | 13 (255) | 24051 | 665547 | 13 (285) | 8977 | 1135676 | 13 (316) | 9053 | 1404905 | 13 (347) | 6586 | 1583621 |
14 (195) | 377 | 74529 | 14 (225) | 6526 | 141804 | 14 (256) | 25571 | 691118 | 14 (286) | 4896 | 1140572 | 14 (317) | 9436 | 1414362 | 14 (348) | 5334 | 1588955 |
15 (196) | 605 | 75134 | 15 (226) | 8099 | 149903 | 15 (257) | 21854 | 712972 | 15 (287) | 6907 | 1147446 | 15 (318) | 7795 | 1422320 | 15 (349) | 2543 | 1591497 |
16 (197) | 600 | 75734 | 16 (227) | 7705 | 157608 | 16 (258) | 20816 | 733788 | 16 (288) | 12454 | 1159901 | 16 (319) | 7412 | 1429612 | 16 (350) | 5178 | 1596673 |
17 (198) | 837 | 76571 | 17 (228) | 9622 | 167230 | 17 (259) | 19152 | 752940 | 17 (289) | 11953 | 1171854 | 17 (320) | 6055 | 1435582 | 17 (351) | 8694 | 1605372 |
18 (199) | 757 | 77328 | 18 (229) | 8536 | 175766 | 18 (260) | 19883 | 772823 | 18 (290) | 11013 | 1182864 | 18 (321) | 3271 | 1438914 | 18 (352) | 9073 | 1614446 |
19 (200) | 1002 | 78330 | 19 (230) | 7482 | 183248 | 19 (261) | 23975 | 796798 | 19 (291) | 11267 | 1194110 | 19 (322) | 4835 | 1443804 | 19 (353) | 8777 | 1623218 |
20 (201) | 910 | 79240 | 20 (231) | 9291 | 192539 | 20 (262) | 22464 | 819262 | 20 (292) | 8594 | 1202700 | 20 (323) | 6919 | 1450747 | 20 (354) | 8510 | 1631727 |
21 (202) | 748 | 79988 | 21 (232) | 10040 | 202579 | 21 (263) | 24213 | 843475 | 21 (293) | 4633 | 1207333 | 21 (324) | 7152 | 1457755 | 21 (355) | 7038 | 1638767 |
22 (203) | 711 | 80699 | 22 (233) | 12107 | 214686 | 22 (264) | 18467 | 861331 | 22 (294) | 7192 | 1214525 | 22 (325) | 6640 | 1464448 | 22 (356) | 3890 | 1642658 |
23 (204) | 974 | 81673 | 23 (234) | 13632 | 228318 | 23 (265) | 15002 | 876333 | 23 (295) | 12361 | 1226883 | 23 (326) | 6322 | 1470879 | 23 (357) | 6310 | 1648962 |
24 (205) | 1136 | 82809 | 24 (235) | 13628 | 241946 | 24 (266) | 10139 | 909066 | 24 (296) | 13115 | 1239998 | 24 (327) | 4683 | 1475445 | 24 (358) | 12146 | 1661109 |
25 (206) | 1587 | 84396 | 25 (236) | 11742 | 253688 | 25 (267) | 15362 | 924422 | 25 (297) | 9077 | 1249079 | 25 (328) | 2419 | 1478119 | 25 (359) | 12142 | 1673252 |
26 (207) | 1584 | 85980 | 26 (237) | 10241 | 263929 | 26 (268) | 16687 | 941112 | 26 (298) | 5048 | 1253957 | 26 (329) | 4604 | 1482722 | 26 (360) | 11539 | 1684788 |
27 (208) | 1350 | 87330 | 27 (238) | 16300 | 280229 | 27 (269) | 17060 | 958416 | 27 (299) | 3678 | 1257799 | 27 (330) | 6789 | 1489512 | 27 (361) | 12100 | 1696885 |
28 (209) | 1306 | 88636 | 28 (239) | 18820 | 299049 | 28 (270) | 15178 | 973593 | 28 (300) | 3211 | 1261010 | 28 (331) | 7156 | 1496665 | 28 (362) | 10099 | 1706986 |
29 (210) | 1326 | 89962 | 29 (240) | 20156 | 319205 | 29 (271) | 11483 | 985075 | 29 (301) | 7914 | 1268634 | 29 (332) | 6144 | 1502810 | |||
30 (211) | 1552 | 91514 | 30 (241) | 21629 | 340834 | 30 (272) | 5733 | 990811 | 30 (302) | 12955 | 1281414 | 30 (333) | 5864 | 1508674 | |||
31 (242) | 21897 | 362731 | 31 (303) | 13397 | 1294878 | 31 (334) | 4706 | 1513385 |
Trzecie półrocze epidemii: od 01.03.2021 (363) do 31.08.2021 (546)
MAR | N | ∑ | KWI | N | ∑ | MAJ | N | ∑ | CZE | N | ∑ | LIP | N | ∑ | SIE | N | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 (363) | 4786 | 1711772 | 01 (394) | 35251 | 2356970 | 01 (424) | 6469 | 2798617 | 01 (455) | 588 | 2872868 | 01 (485) | 98 | 2880010 | 01 (516) | 91 | 2883029 |
02 (364) | 7937 | 1719708 | 02 (395) | 30546 | 2387511 | 02 (425) | 4612 | 2803233 | 02 (456) | 664 | 2873527 | 02 (486) | 96 | 2880107 | 02 (517) | 91 | 2883120 |
03 (365) | 15698 | 1735406 | 03 (396) | 28073 | 2415584 | 03 (426) | 2525 | 2805756 | 03 (457) | 572 | 2874092 | 03 (487) | 107 | 2880215 | 03 (518) | 164 | 2883284 |
04 (366) | 15250 | 1750659 | 04 (397) | 22947 | 2438542 | 04 (427) | 2296 | 2808052 | 04 (458) | 319 | 2874411 | 04 (488) | 54 | 2880270 | 04 (519) | 164 | 2883448 |
05 (367) | 15829 | 1766490 | 05 (398) | 9902 | 2448463 | 05 (428) | 3896 | 2811951 | 05 (459) | 415 | 2874824 | 05 (489) | 38 | 2880308 | 05 (520) | 176 | 2883624 |
06 (368) | 14857 | 1781345 | 06 (399) | 8245 | 2456709 | 06 (429) | 6431 | 2818378 | 06 (460) | 312 | 2875136 | 06 (490) | 96 | 2880403 | 06 (521) | 172 | 2883796 |
07 (369) | 13574 | 1794914 | 07 (400) | 14910 | 2471617 | 07 (430) | 6047 | 2824425 | 07 (461) | 194 | 2875328 | 07 (491) | 103 | 2880503 | 07 (522) | 181 | 2883976 |
08 (370) | 6170 | 1801083 | 08 (401) | 27887 | 2499507 | 08 (431) | 4765 | 2829196 | 08 (462) | 400 | 2875729 | 08 (492) | 93 | 2880596 | 08 (523) | 122 | 2884098 |
09 (371) | 9954 | 1811036 | 09 (402) | 28487 | 2528006 | 09 (432) | 3852 | 2833052 | 09 (463) | 428 | 2876289 | 09 (493) | 76 | 2880670 | 09 (524) | 64 | 2884162 |
10 (372) | 17260 | 1828313 | 10 (403) | 24856 | 2552898 | 10 (433) | 2032 | 2835083 | 10 (464) | 382 | 2876667 | 10 (494) | 86 | 2880755 | 10 (525) | 200 | 2884361 |
11 (373) | 21045 | 1849424 | 11 (404) | 21703 | 2574631 | 11 (434) | 3098 | 2838180 | 11 (465) | 341 | 2877007 | 11 (495) | 66 | 2880821 | 11 (526) | 198 | 2884557 |
12 (374) | 18775 | 1868297 | 12 (405) | 12013 | 2586647 | 12 (435) | 4255 | 2842339 | 12 (466) | 239 | 2877243 | 12 (496) | 44 | 2880865 | 12 (527) | 223 | 2884780 |
13 (375) | 21049 | 1889360 | 13 (406) | 13227 | 2599850 | 13 (436) | 3730 | 2845762 | 13 (467) | 227 | 2877469 | 13 (497) | 96 | 2880959 | 13 (528) | 196 | 2884974 |
14 (376) | 17259 | 1906632 | 14 (407) | 21283 | 2621116 | 14 (437) | 3288 | 2849014 | 14 (468) | 140 | 2877608 | 14 (498) | 86 | 2881046 | 14 (529) | 211 | 2885185 |
15 (377) | 10896 | 1917527 | 15 (408) | 21130 | 2642242 | 15 (438) | 2896 | 2851911 | 15 (469) | 215 | 2877819 | 15 (499) | 105 | 2881151 | 15 (530) | 148 | 2885333 |
16 (378) | 14396 | 1931921 | 16 (409) | 17847 | 2660088 | 16 (439) | 2167 | 2854079 | 16 (470) | 241 | 2878061 | 16 (500) | 93 | 2881241 | 16 (531) | 128 | 2885461 |
17 (379) | 25052 | 1956974 | 17 (410) | 15763 | 2675874 | 17 (440) | 1109 | 2855190 | 17 (471) | 218 | 2878276 | 17 (501) | 114 | 2881355 | 17 (532) | 221 | 2885676 |
18 (380) | 27278 | 1984248 | 18 (411) | 12153 | 2688025 | 18 (441) | 1734 | 2856924 | 18 (472) | 190 | 2878466 | 18 (502) | 69 | 2881424 | 18 (533) | 208 | 2885883 |
19 (381) | 25998 | 2010244 | 19 (412) | 7283 | 2695327 | 19 (442) | 2344 | 2859261 | 19 (473) | 168 | 2878634 | 19 (503) | 67 | 2881491 | 19 (534) | 197 | 2886079 |
20 (382) | 26405 | 2036700 | 20 (413) | 9246 | 2704571 | 20 (443) | 2086 | 2861351 | 20 (474) | 133 | 2878767 | 20 (504) | 104 | 2881594 | 20 (535) | 212 | 2886291 |
21 (383) | 21849 | 2058550 | 21 (414) | 13926 | 2718493 | 21 (444) | 1679 | 2863031 | 21 (475) | 73 | 2878840 | 21 (505) | 124 | 2881718 | 21 (536) | 222 | 2886513 |
22 (384) | 14578 | 2073129 | 22 (415) | 12762 | 2731256 | 22 (445) | 1516 | 2864546 | 22 (476) | 188 | 2879030 | 22 (506) | 126 | 2881840 | 22 (537) | 185 | 2886698 |
23 (385) | 16741 | 2089869 | 23 (416) | 10858 | 2742122 | 23 (446) | 1075 | 2865622 | 23 (477) | 165 | 2879192 | 23 (507) | 108 | 2881948 | 23 (538) | 107 | 2886805 |
24 (386) | 29978 | 2120671 | 24 (417) | 9505 | 2751632 | 24 (447) | 559 | 2866181 | 24 (478) | 147 | 2879336 | 24 (508) | 122 | 2882066 | 24 (539) | 233 | 2887037 |
25 (387) | 34151 | 2154821 | 25 (418) | 7219 | 2758856 | 25 (448) | 1000 | 2867187 | 25 (479) | 133 | 2879470 | 25 (509) | 82 | 2882146 | 25 (540) | 234 | 2887270 |
26 (388) | 35143 | 2189966 | 26 (419) | 3451 | 2762323 | 26 (449) | 1267 | 2868450 | 26 (480) | 100 | 2879569 | 26 (510) | 74 | 2882220 | 26 (541) | 251 | 2887485 |
27 (389) | 31757 | 2221723 | 27 (420) | 5709 | 2768034 | 27 (450) | 1230 | 2869652 | 27 (481) | 71 | 2879638 | 27 (511) | 106 | 2882327 | 27 (542) | 258 | 2887739 |
28 (390) | 29253 | 2250991 | 28 (421) | 8895 | 2776927 | 28 (451) | 946 | 2870595 | 28 (482) | 52 | 2879689 | 28 (512) | 138 | 2882465 | 28 (543) | 290 | 2888028 |
29 (391) | 16965 | 2267964 | 29 (422) | 8427 | 2785353 | 29 (452) | 775 | 2871371 | 29 (483) | 123 | 2879811 | 29 (513) | 167 | 2882630 | 29 (544) | 204 | 2888231 |
30 (392) | 20870 | 2288826 | 30 (423) | 6796 | 2792142 | 30 (453) | 579 | 2871950 | 30 (484) | 104 | 2879912 | 30 (514) | 153 | 2882786 | 30 (545) | 151 | 2888385 |
31 (393) | 32874 | 2321717 | 31 (454) | 333 | 2872283 | 31 (515) | 153 | 2882939 | 31 (546) | 285 | 2888670 |
Czwarte półrocze epidemii: od 01.09.2021 (547) do chwili obecnej
WRZ | N | ∑ | PAŹ | N | ∑ | LIS | N | ∑ | GRU | N | ∑ | STY | N | ∑ | LUT | N | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 (547) | 366 | 2889036 | 01 (577) | 1362 | 2908432 | 01 (608) | 4894 | 3030151 | 01 (638) | 29064 | 3569137 | 01 (669) | 12032 | 4120248 | 01 (700) | 39114 | 4925270 |
02 (548) | 390 | 2889412 | 02 (578) | 1344 | 2909776 | 02 (609) | 4514 | 3034668 | 02 (639) | 27356 | 3596491 | 02 (670) | 7179 | 4127428 | 02 (701) | 56051 | 4981321 |
03 (549) | 349 | 2889773 | 03 (579) | 1090 | 2910866 | 03 (610) | 10429 | 3045102 | 03 (640) | 26965 | 3623452 | 03 (671) | 6422 | 4133851 | 03 (702) | 54477 | 5035796 |
04 (550) | 389 | 2890161 | 04 (580) | 684 | 2911549 | 04 (611) | 15515 | 3060613 | 04 (641) | 25576 | 3649027 | 04 (672) | 11670 | 4145518 | 04 (703) | 47534 | 5083332 |
05 (551) | 324 | 2890484 | 05 (581) | 1325 | 2912876 | 05 (612) | 15904 | 3076518 | 05 (642) | 22389 | 3671421 | 05 (673) | 17196 | 4162715 | 05 (704) | 45749 | 5129080 |
06 (552) | 183 | 2890666 | 06 (582) | 2085 | 2914962 | 06 (613) | 15190 | 3091713 | 06 (643) | 13250 | 3684671 | 06 (674) | 16576 | 4179292 | 06 (705) | 34703 | 5163780 |
07 (553) | 406 | 2891071 | 07 (583) | 2007 | 2916969 | 07 (614) | 12493 | 3104220 | 07 (644) | 19366 | 3704040 | 07 (675) | 11902 | 4191193 | 07 (706) | 24404 | 5188184 |
08 (554) | 533 | 2891602 | 08 (584) | 1895 | 2918863 | 08 (615) | 7316 | 3111534 | 08 (645) | 28542 | 3732589 | 08 (676) | 10900 | 4202090 | 08 (707) | 35960 | 5224144 |
09 (555) | 510 | 2892113 | 09 (585) | 2012 | 2920874 | 09 (616) | 13644 | 3125179 | 09 (646) | 27458 | 3760048 | 09 (677) | 11106 | 4213197 | 09 (708) | 46872 | 5271016 |
10 (556) | 528 | 2892642 | 10 (586) | 1527 | 2922401 | 10 (617) | 18550 | 3143725 | 10 (647) | 24991 | 3785036 | 10 (678) | 7785 | 4220984 | 10 (709) | 42095 | 5313111 |
11 (557) | 530 | 2893173 | 11 (587) | 903 | 2923304 | 11 (618) | 19074 | 3162804 | 11 (648) | 23764 | 3808798 | 11 (679) | 11406 | 4232386 | 11 (710) | 35777 | 5348888 |
12 (558) | 476 | 2893649 | 12 (588) | 2118 | 2925425 | 12 (619) | 12965 | 3175769 | 12 (649) | 19452 | 3828248 | 12 (680) | 16173 | 4248559 | 12 (711) | 31331 | 5380219 |
