Stany Zjednoczone, Murzyni, zabójstwa, kara śmierci i odstraszanie
Murzyni i wskaźnik zabójstw
Murzyni w Stanach Zjednoczonych stanowią obecnie ok. 12,6% społeczeństwa[1], ale wśród zidentyfikowanych zabójców jest ich ponad 50%.
Alexia Cooper i Erica L. Smith[2] podają za lata 1980 – 2008 liczbę 52,5% wszystkich zidentyfikowanych zabójców, zaś James Alan Fox i Marianne W. Zawitz[3] podają za lata 1976 – 2005 liczbę 52,2% (przy średnim odsetku Murzynów w społeczeństwie 12,3%).
Najnowsze dane przedstawiliśmy w tabeli, która została sporządzona na podstawie statystyk kryminalnych udostępnianych przez FBI[4] i przedstawia procent białych i czarnych sprawców zabójstw wśród zidentyfikowanych zabójców w latach 2005 – 2014. Oznaczenia:
Inni – zabójcy o znanej rasie, ale różnej od białej lub czarnej
Nieznani – zabójcy, których rasy nie zdołano ustalić
Tylko znani – łączna liczba zabójców o znanej rasie
Wszyscy – łączna liczba wszystkich zabójców
Biali / Znani – procentowy udział białych zabójców wśród wszystkich zabójców o znanej rasie (podobnie dla rasy czarnej)
2005[5] | 2006[6] | 2007[7] | 2008[8] | 2009[9] | 2010[10] | 2011[11] | 2012[12] | 2013[13] | 2014[14] | Razem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biali | 5452 | 5339 | 5278 | 5334 | 5286 | 4849 | 4729 | 4582 | 4396 | 4367 | 49612 |
Czarni | 6379 | 6843 | 6463 | 5943 | 5890 | 5770 | 5486 | 5531 | 5375 | 5173 | 58853 |
Inni | 299 | 295 | 245 | 273 | 245 | 251 | 256 | 240 | 249 | 225 | 2578 |
Nieznani | 4899 | 4922 | 5054 | 4727 | 4339 | 4224 | 4077 | 4228 | 4112 | 4132 | 44714 |
Tylko znani | 12130 | 12477 | 11986 | 11550 | 11421 | 10870 | 10471 | 10353 | 10020 | 9765 | 111043 |
Wszyscy | 17029 | 17399 | 17040 | 16277 | 15760 | 15094 | 14548 | 14581 | 14132 | 13897 | 155757 |
Biali / Znani | 44,9 | 42,8 | 44,0 | 46,2 | 46,3 | 44,6 | 45,2 | 44,3 | 43,9 | 44,7 | 44,7 |
Czarni / Znani | 52,6 | 54,8 | 53,9 | 51,5 | 51,6 | 53,1 | 52,4 | 53,4 | 53,6 | 53,0 | 53,0 |
Obserwowane zróżnicowanie rasowe liczby morderców (w odniesieniu do całych Stanów Zjednoczonych) pozwala przypuszczać, że wskaźnik morderstw w poszczególnych stanach powinien być skorelowany dodatnio z odsetkiem ludności czarnej w danym stanie. Niech x oznacza odsetek Murzynów, zaś y ilość zabójstw na milion mieszkańców w ustalonym stanie. Znając wartości x i y dla wszystkich stanów USA hipotezę tę możemy łatwo zweryfikować.
Korzystając z ogólnie dostępnych informacji o strukturze rasowej w poszczególnych stanach USA[15] oraz informacji o liczbie zabójstw popełnionych w USA z podziałem na stany[16], możemy bez trudu sporządzić przedstawioną niżej tabelę zawierającą dane z 2010 roku.
Stan | Ludność | Murzyni lub Murzyni w połączeniu z innymi rasami | Tylko Murzyni | Liczba zabójstw | Wskaźnik zabójstw na milion mieszkańców (y) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | procent całkowitej populacji | Liczba | procent całkowitej populacji (x) | ||||
Alabama (AL) | 4779736 | 1281118 | 26,80 | 1251311 | 26,18 | 273 | 57,12 |
Alaska (AK) | 710231 | 33150 | 4,67 | 23263 | 3,28 | 31 | 43,65 |
Arizona (AZ) | 6392017 | 318665 | 4,99 | 259008 | 4,05 | 409 | 63,99 |
Arkansas (AR) | 2915918 | 468710 | 16,07 | 449895 | 15,43 | 138 | 47,33 |
Connecticut (CT) | 3574097 | 405600 | 11,35 | 362296 | 10,14 | 130 | 36,37 |
Dakota Południowa (SD) | 814180 | 14705 | 1,81 | 10207 | 1,25 | 23 | 28,25 |
Dakota Północna (ND) | 672591 | 11086 | 1,65 | 7960 | 1,18 | 10 | 14,87 |
Delaware (DE) | 897934 | 205923 | 22,93 | 191814 | 21,36 | 48 | 53,46 |
Floryda (FL) | 18801310 | 3200663 | 17,02 | 2999862 | 15,96 | 987 | 52,50 |
Georgia (GA) | 9687653 | 3054098 | 31,53 | 2950435 | 30,46 | 558 | 57,60 |
Hawaje (HI) | 1360301 | 38820 | 2,85 | 21424 | 1,57 | 24 | 17,64 |
Idaho (ID) | 1567582 | 15940 | 1,02 | 9810 | 0,63 | 21 | 13,40 |
Illinois (IL) | 12830632 | 1974113 | 15,39 | 1866414 | 14,55 | 706 | 55,02 |
Indiana (IN) | 6483802 | 654415 | 10,09 | 591397 | 9,12 | 292 | 45,04 |
Iowa (IA) | 3046355 | 113225 | 3,72 | 89148 | 2,93 | 39 | 12,80 |
Kalifornia (CA) | 37253956 | 2683914 | 7,20 | 2299072 | 6,17 | 1809 | 48,56 |
Kansas (KS) | 2853118 | 202149 | 7,09 | 167864 | 5,88 | 100 | 35,05 |
Karolina Południowa (SC) | 4625364 | 1332188 | 28,80 | 1290684 | 27,90 | 280 | 60,54 |
Karolina Północna (NC) | 9535483 | 2151456 | 22,56 | 2048628 | 21,48 | 476 | 49,92 |
Kentucky (KY) | 4339367 | 376213 | 8,67 | 337520 | 7,78 | 187 | 43,09 |
Kolorado (CO) | 5029196 | 249812 | 4,97 | 201737 | 4,01 | 120 | 23,86 |
Luizjana (LA) | 4533372 | 1486885 | 32,80 | 1452396 | 32,04 | 510 | 112,50 |
Maine (ME) | 1328361 | 21764 | 1,64 | 15707 | 1,18 | 24 | 18,07 |
Maryland (MD) | 5773552 | 1783899 | 30,90 | 1700298 | 29,45 | 430 | 74,48 |
Massachusetts (MA) | 6547629 | 508413 | 7,76 | 434398 | 6,63 | 210 | 32,07 |
Michigan (MI) | 9883640 | 1505514 | 15,23 | 1400362 | 14,17 | 567 | 57,37 |
Minnesota (MN) | 5303925 | 327548 | 6,18 | 274412 | 5,17 | 96 | 18,10 |
Missisipi (MS) | 2967297 | 1115801 | 37,60 | 1098385 | 37,02 | 208 | 70,10 |
Missouri (MO) | 5988927 | 747474 | 12,48 | 693391 | 11,58 | 420 | 70,13 |
Montana (MT) | 989415 | 7917 | 0,80 | 4027 | 0,41 | 26 | 26,28 |
Nebraska (NE) | 1826341 | 98959 | 5,42 | 82885 | 4,54 | 54 | 29,57 |
Nevada (NV) | 2700551 | 254452 | 9,42 | 218626 | 8,10 | 158 | 58,51 |
New Hampshire (NH) | 1316470 | 21736 | 1,65 | 15035 | 1,14 | 13 | 9,87 |
New Jersey (NJ) | 8791894 | 1300363 | 14,79 | 1204826 | 13,70 | 371 | 42,20 |
Nowy Jork (NY) | 19378102 | 3334550 | 17,21 | 3073800 | 15,86 | 866 | 44,69 |
Nowy Meksyk (NM) | 2059179 | 57040 | 2,77 | 42550 | 2,07 | 142 | 68,96 |
Ohio (OH) | 11536504 | 1541771 | 13,36 | 1407681 | 12,20 | 476 | 41,26 |
Oklahoma (OK) | 3751351 | 327621 | 8,73 | 277644 | 7,40 | 195 | 51,98 |
Oregon (OR) | 3831074 | 98479 | 2,57 | 69206 | 1,81 | 91 | 23,75 |
Pensylwania (PA) | 12702379 | 1507965 | 11,87 | 1377689 | 10,85 | 657 | 51,72 |
Rhode Island (RI) | 1052567 | 77754 | 7,39 | 60189 | 5,72 | 29 | 27,55 |
Teksas (TX) | 25145561 | 3168469 | 12,60 | 2979598 | 11,85 | 1249 | 49,67 |
Tennessee (TN) | 6346105 | 1107178 | 17,45 | 1057315 | 16,66 | 357 | 56,25 |
Utah (UT) | 2763885 | 43209 | 1,56 | 29287 | 1,06 | 53 | 19,18 |
Vermont (VT) | 625741 | 9343 | 1,49 | 6277 | 1,00 | 7 | 11,19 |
Waszyngton (WA) | 6724540 | 325004 | 4,83 | 240042 | 3,57 | 152 | 22,60 |
Wirginia (VA) | 8001024 | 1653563 | 20,67 | 1551399 | 19,39 | 369 | 46,12 |
Wirginia Zachodnia (WV) | 1852994 | 76945 | 4,15 | 63124 | 3,41 | 62 | 33,46 |
Wisconsin (WI) | 5686986 | 403527 | 7,10 | 359148 | 6,32 | 155 | 27,26 |
Wyoming (WY) | 563626 | 7285 | 1,29 | 4748 | 0,84 | 8 | 14,19 |
Dystrykt Kolumbii | 601723 | 314352 | 52,24 | 305125 | 50,71 | 132 | 219,37 |
USA | 308745538 | 42020743 | 13,61 | 38929319 | 12,61 | 14748 | 47,77 |
Kolorem czerwonym oznaczono stany, w których kara śmierci została zniesiona. Ponieważ kara śmierci nie jest stosowana w Dystrykcie Kolumbii (stolicy Stanów Zjednoczonych), to również został on oznaczony kolorem czerwonym. Kolorem zielonym oznaczono stany, w których kara śmierci obowiązuje.
Do przedstawionej niżej analizy wykorzystaliśmy dane zawarte w kolumnach 6 i 8 powyższej tabeli, czyli dotyczy ona tylko osób deklarujących się w USA jako Black lub African American. Podkreślmy, że wykorzystanie do analizy danych z kolumn 4 i 8 daje rezultat analogiczny[17] (nawet nieco silniejszy). Oczywiście ostatni wiersz przedstawia dane dla całych Stanów Zjednoczonych i nie należy go uwzględniać przy obliczeniach.
Obliczenia wykonaliśmy korzystając z funkcji REGLINP() arkusza kalkulacyjnego[18]. Łatwo znajdujemy, że dane zawarte w kolumnach 6 i 8 tabeli tabeli są skorelowane i powiązane funkcją liniową następującej postaci
- y = 2.4(±0.5)·x + 19(±8)korelacja = 0.806
Podane błędy współczynników są równe podwojonej wartości odchylenia standardowego dla każdego z nich, co oznacza, że rzeczywista wartość współczynników mieści się w podanym przedziale z prawdopodobieństwem większym od 0,95[19]. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na bardzo wysoki stopień korelacji przedstawionych danych, bowiem współczynnik korelacji r = 0.806.
Jeśli sporządzimy wykres i przedstawimy na nim dane z tabeli oraz wyliczoną prostą regresji, to otrzymamy niezwykle czytelny obraz sytuacji
Wartości na osi poziomej odpowiadają procentowemu udziałowi Murzynów w całkowitej populacji, zaś na osi pionowej mamy wartości wskaźnika zabójstw (na milion mieszkańców). Zielone i czerwone kwadraty tworzą przedstawienie graficzne danych zawartych w kolumnach 6 i 8 wypisanej wyżej tabeli. Zielone kwadraty przedstawiają dane dla stanów z karą śmierci, zaś czerwonymi kwadratami oznaczyliśmy dane dla stanów, w których kara śmierci została zniesiona. Prosta o kolorze niebieskim jest prostą regresji, wyliczoną przez zastosowanie zwykłej regresji liniowej.
Przeprowadzona analiza pozwala wyciągnąć następujące wnioski:
- obserwowana dysproporcja rasowa wśród zidentyfikowanych morderców nie jest przypadkowa (np. spowodowana wyjątkowymi, brutalnymi warunkami życia Murzynów w jednym ze stanów), ale jest powszechna i występuje we wszystkich stanach USA (zobacz Dodatek)
- kara śmierci została zniesiona głównie w stanach o niewielkim odsetku Murzynów (powyżej 16% mamy tylko jeden stan bez kary śmierci – Maryland oraz Dystrykt Kolumbii)
- w USA rasa czarna jest zdecydowanie bardziej agresywna niż rasa biała
Ostatni wniosek jest dla nas bardzo ważny. Czytelnik zapewne pamięta następujące stwierdzenie z artykułu Morderstwa, egzekucje, odstraszanie – amerykański eksperyment[20]
(...) okres destabilizacji jest kluczowy dla badań efektu odstraszającego, bowiem efekty gwałtownego zmniejszenia represyjności systemu karnego, następnie zniesienia kary śmierci i w końcu jej przywrócenia są na tyle duże, że wpływy innych czynników na liczbę popełnianych zabójstw nie są w stanie zakryć odstraszającego efektu kary śmierci.
Inaczej mówiąc, efekt odstraszający należy badać analizując nietypowe sytuacje. Z tego punktu widzenia istnienie w USA rasy dostatecznie licznej statystycznie (ok. 13%), której przedstawiciele stanowią ponad 50% wszystkich zidentyfikowanych morderców, jest dla nas bardzo korzystne. Możemy bowiem oczekiwać, że dla tej niezwykle agresywnej populacji reakcje na obecność kary śmierci lub jej brak będą najbardziej widoczne. Nasze przypuszczenie sprawdzimy wykonując osobną analizę dla stanów z karą śmierci i osobną analizę dla stanów bez kary śmierci.
Stany bez kary śmierci
Wartości na osi poziomej odpowiadają procentowemu udziałowi Murzynów w całkowitej populacji, zaś na osi pionowej mamy wartości wskaźnika zabójstw (na milion mieszkańców). Czerwone kwadraty przedstawiają dane dla stanów, w których kara śmierci została zniesiona. Prosta o kolorze niebieskim jest prostą regresji, wyliczoną przez zastosowanie zwykłej regresji liniowej. Wynik obliczeń jest następujący
- y = 3.4(±0.8)·x + 11(±12)korelacja = 0.907
Zwróćmy uwagę na niemal pełną korelację danych!
Stany z karą śmierci
Wartości na osi poziomej odpowiadają procentowemu udziałowi Murzynów w całkowitej populacji, zaś na osi pionowej mamy wartości wskaźnika zabójstw (na milion mieszkańców). Zielone kwadraty przedstawiają dane dla stanów, w których obowiązuje kara śmierci. Prosta o kolorze niebieskim i krzywa o kolorze czerwonym są krzywymi regresji, wyliczonymi przez zastosowanie zwykłej regresji liniowej.
W przypadku stanów z karą śmierci zbadaliśmy dwa modele, stosując w obydwu przypadkach ten sam sposób analizy. Otrzymaliśmy następujące rezultaty
- y = 1.5(±0.5)·x + 27(±8)korelacja = 0.754y = 13(±4)·log(x) + 20(±9)korelacja = 0.788
Zwróćmy uwagę na wysoką korelację danych.
Wnioski
W przypadku stanów bez kary śmierci stwierdzamy, bardzo szybki wzrost wskaźnika zabójstw w funkcji procentowego wzrostu populacji Murzynów. Ten wzrost jest opisywany funkcją 3,4x + 11. W przypadku stanów, które utrzymały karę śmierci, wzrost wskaźnika zabójstw jest dużo bardziej powolny i jest opisywany wzorem 1,5x + 27. Co więcej, wzrost ten może być równie dobrze (a nawet nieco lepiej – porównaj współczynniki korelacji) opisany znacznie wolniej rosnącą funkcją logarytmiczną, a wzór przyjmuje wtedy postać 13·log(x) + 20.
Uzyskane rezultaty możemy też porównać z funkcją 2,4x + 19, uzyskaną przy analizie wszystkich stanów. Widzimy, że
- w stanach bez kary śmierci wskaźnik zabójstw w funkcji procentowego udziału Murzynów w całkowitej populacji rośnie wyraźnie szybciej, bowiem funkcja 3,4x + 11 rośnie zdecydowanie szybciej niż funkcja 2,4x + 19
- w stanach, w których kara śmierci jest stosowana wskaźnik zabójstw w funkcji procentowego udziału Murzynów w całkowitej populacji rośnie wyraźnie wolniej, bowiem funkcja 1,5x + 27 rośnie zdecydowanie wolniej niż funkcja 2,4x + 19
Uzyskany rezultat jest niezwykle cennym, bezpośrednim i wręcz namacalnym dowodem na bardzo silny odstraszający efekt kary śmierci oraz realne korzyści płynące ze stosowania tej kary. Różnica rozpatrywanych funkcji pozwala obliczyć jak wiele osób możemy uratować stosując karę śmierci. A może Czytelnik sądzi, że te statystyczne osoby nie istnieją? Istnieją, te osoby naprawdę istnieją i naprawdę możemy ocalić ich życie[21].
Nigdy nie zapominajmy, że dla przeciwników kary śmierci śmierć niewinnych osób nie była, nie jest i nigdy nie będzie problemem. Nie jest problemem śmierć ofiary i nie stanowi problemu śmierć tych, których moglibyśmy ocalić stosując karę śmierci. Uważam, że przeciwnicy kary śmierci cierpią na pewien defekt psychiki, który jest w rzeczywistości bardzo podobny do defektu psychiki morderców. Proszę nie lekceważyć tych słów – ja nie potrafię w inny sposób wyjaśnić następujących faktów
- całkowita obojętność przeciwników kary śmierci na los ofiar oraz gotowość bezgranicznego i absolutnego wspierania morderców (pamiętam bardzo dobrze to haniebne i obłudne hasło: Not In My Name[22] – gdzie oni byli, gdy morderca zabijał ofiarę i gdzie oni będą, gdy po wyjściu z więzienia zabije kolejną?)
- przeciwnicy kary śmierci wykazują całkowity brak zahamowań w dążeniu do celu – uważają, że dopuszczalne jest każde kłamstwo i każda manipulacja
- całkowita obojętność przeciwników kary śmierci wobec faktu, że decyzje podjęte na podstawie nieudowodnionego domniemania (o jednakowym odstraszaniu kary śmierci i kary dożywotniego więzienia) mogą skutkować śmiercią wielu niewinnych osób
- przeciwnicy kary śmierci pozostają całkowicie obojętni na śmierć niewinnych ludzi, gdy katem jest zwolniony z więzienia, decyzją sądu, morderca
- używanie przez przeciwników kary śmierci zdumiewającego argumentu: przecież każdy może być mordercą...
Dylemat szubienicy[23]
Zauważmy na koniec, że:
- przeciwnicy kary śmierci twierdzą, że kara śmierci nie odstrasza bardziej niż kara dożywotniego więzienia, zatem z punktu widzenia Murzynów stany stosujące karę śmierci i stany które z niej zrezygnowały niczym się nie różnią
- ponieważ nie nie ma powodów, aby twierdzić, że Murzyni w jednych stanach są szczególnie agresywni, a inne stany zamieszkują Murzyni szczególnie łagodni, to możemy założyć, że rozkład agresywności Murzynów w stanach USA jest równomierny
Jeśli powyższe założenia są prawdziwe, to dlaczego wykresy na rysunkach 2 i 3 są zupełnie odmienne?
Kiedy chronimy życie winnych, to dajemy w zamian życie niewinnych ludzi[24]. Czy zdecydujesz się odebrać życie mordercy, aby ocalić życie wielu niewinnych?
Dodatek
Poniżej podajemy dane dotyczące rasy morderców dla kilku stanów USA. Należy zauważyć, że w przypadku danych stanowych jedynie dane wieloletnie mają dużą wartość. Zmniejszona liczebność próby natychmiast przekłada się na wzrost wahań uzyskanych wyników. W wyszczególnionych latach dla przedstawionych stanów odsetek Murzynów wśród morderców o znanej rasie zmieniał się w znacznym zakresie: Alabama: 54,8% - 76,2%, Minnesota: 34,4% - 57,9%, Iowa: 10,4% - 45,7%. Mimo tych wahań, nawet najmniejszy znaleziony odsetek i tak znaczne przekraczał odsetek Murzynów mieszkających w badanym stanie.
Stan Alabama[25] (ludność: 4,78 mln, 26,2% Murzynów w 2010, obowiązuje kara śmierci, wskaźnik zabójstw na milion mieszkańców 57,1)
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Razem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biali | 119 | 86 | 66 | 65 | 60 | 47 | 64 | 87 | 62 | 66 | 51 | 36 | 63 | 70 | 57 | 999 |
Czarni | 148 | 142 | 131 | 116 | 126 | 154 | 150 | 192 | 180 | 155 | 108 | 64 | 104 | 136 | 128 | 2034 |
Inni | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Nieznani | 112 | 120 | 96 | 115 | 96 | 129 | 138 | 111 | 99 | 96 | 94 | 211 | 158 | 136 | 85 | 1796 |
Tylko znani | 270 | 229 | 199 | 182 | 186 | 202 | 215 | 280 | 243 | 222 | 161 | 100 | 167 | 206 | 185 | 3047 |
Wszyscy | 382 | 349 | 295 | 297 | 282 | 331 | 353 | 391 | 342 | 318 | 255 | 311 | 325 | 342 | 270 | 4843 |
Biali / Znani | 44,1 | 37,6 | 33,2 | 35,7 | 32,3 | 23,3 | 29,8 | 31,1 | 25,5 | 29,7 | 31,7 | 36,0 | 37,7 | 34,0 | 30,8 | 32,8 |
Czarni / Znani | 54,8 | 62,0 | 65,8 | 63,7 | 67,7 | 76,2 | 69,8 | 68,6 | 74,1 | 69,8 | 67,1 | 64,0 | 62,3 | 66,0 | 69,2 | 66,8 |
Stan Minnesota[26] (ludność: 5,3 mln, 5,2% Murzynów w 2010, kara śmierci została zniesiona w 1911, wskaźnik zabójstw na milion mieszkańców 18,1)
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Razem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biali | 72 | 45 | 41 | 59 | 37 | 32 | 39 | 44 | 45 | 23 | 21 | 29 | 26 | 36 | 30 | 579 |
Czarni | 45 | 36 | 60 | 56 | 71 | 76 | 60 | 53 | 66 | 37 | 36 | 33 | 39 | 48 | 32 | 748 |
Inni | 14 | 17 | 20 | 37 | 20 | 26 | 8 | 11 | 3 | 13 | 11 | 6 | 7 | 15 | 11 | 219 |
Nieznani | 27 | 21 | 30 | 10 | 16 | 24 | 28 | 17 | 23 | 14 | 25 | 15 | 22 | 24 | 17 | 313 |
Tylko znani | 131 | 98 | 121 | 152 | 128 | 134 | 107 | 108 | 114 | 73 | 68 | 68 | 72 | 99 | 73 | 1546 |
Wszyscy | 158 | 119 | 151 | 162 | 144 | 158 | 135 | 125 | 137 | 87 | 93 | 83 | 94 | 123 | 90 | 1859 |
Biali / Znani | 55,0 | 45,9 | 33,9 | 38,8 | 28,9 | 23,9 | 36,4 | 40,7 | 39,5 | 31,5 | 30,9 | 42,6 | 36,1 | 36,4 | 41,1 | 37,5 |
Czarni / Znani | 34,4 | 36,7 | 49,6 | 36,8 | 55,5 | 56,7 | 56,1 | 49,1 | 57,9 | 50,7 | 52,9 | 48,5 | 54,2 | 48,5 | 43,8 | 48,4 |
Stan Iowa[27] (ludność: 3 mln, 2,9% Murzynów w 2010, kara śmierci została zniesiona w 1965, wskaźnik zabójstw na milion mieszkańców 12,8)
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Razem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biali | 48 | 44 | 38 | 48 | 29 | 49 | 35 | 39 | 41 | 30 | 33 | 48 | 18 | 37 | 25 | 562 |
Czarni | 18 | 15 | 5 | 16 | 5 | 12 | 10 | 25 | 16 | 23 | 15 | 8 | 16 | 19 | 12 | 215 |
Inni | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 38 |
Nieznani | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Tylko znani | 71 | 64 | 48 | 69 | 39 | 62 | 47 | 65 | 60 | 55 | 48 | 56 | 35 | 57 | 39 | 815 |
Wszyscy | 71 | 64 | 50 | 69 | 39 | 62 | 47 | 66 | 60 | 55 | 54 | 56 | 35 | 58 | 39 | 825 |
Biali / Znani | 67,6 | 68,8 | 79,2 | 69,6 | 74,4 | 79,0 | 74,5 | 60,0 | 68,3 | 54,5 | 68,8 | 85,7 | 51,4 | 64,9 | 64,1 | 69,0 |
Czarni / Znani | 25,4 | 23,4 | 10,4 | 23,2 | 12,8 | 19,4 | 21,3 | 38,5 | 26,7 | 41,8 | 31,3 | 14,3 | 45,7 | 33,3 | 30,8 | 26,4 |
Przypisy
- ↑ Wikipedia, Demography of the United States, (LINK)
- ↑ Alexia Cooper and Erica L. Smith, Homicide Trends in the United States, 1980-2008, BJS, (LINK), tabela 7, strona 12
- ↑ James Alan Fox and Marianne W. Zawitz, Homicide trends in the United States, BJS, (LINK), zobacz: Victims and Offenders by Demographic Group, 1976-2005
- ↑ FBI, Crime Statistics, (LINK)
- ↑ FBI, Crime in the United States, 2005, Murder Offenders by Age, Sex, and Race, (LINK), (XLS)
- ↑ FBI, Crime in the United States, 2006, Murder Offenders by Age, Sex, and Race, (LINK), (XLS)
- ↑ FBI, Crime in the United States, 2007, Murder Offenders by Age, Sex, and Race, (LINK), (XLS)
- ↑ FBI, Crime in the United States, 2008, Murder Offenders by Age, Sex, and Race, (LINK), (XLS)
- ↑ FBI, Crime in the United States, 2009, Murder Offenders by Age, Sex, and Race, (LINK), (XLS)
- ↑ FBI, Crime in the United States, 2010, Murder Offenders by Age, Sex, and Race, (LINK), (XLS)
- ↑ FBI, Crime in the United States, 2011, Murder Offenders by Age, Sex, and Race, (LINK), (XLS)
- ↑ FBI, Crime in the United States, 2012, Murder Offenders by Age, Sex, and Race, (LINK), (XLS)
- ↑ FBI, Crime in the United States, 2013, Murder Offenders by Age, Sex, and Race, (LINK), (XLS)
- ↑ FBI, Crime in the United States, 2014, Murder Offenders by Age, Sex, and Race, (LINK), (XLS)
- ↑ US Census 2010, Census Interactive Population Search, (LINK), (PDF), Tabela 5, (CSV)
- ↑ FBI, Crime in the United States, 2010, Crime in the United States by State, (LINK), (XLS)
- ↑ Pojęcie „rasa pojedyncza lub w połączeniu” (ang. race alone or in combination) obejmuje osoby, które zgłosiły jedną rasę (np. Black lub African American) oraz osoby, które zgłosiły tę rasę w połączeniu z jedną lub kilkoma innymi podstawowymi rasami (White, Black lub African American, American Indian i Alaska Native, Native Hawaiian i Other Pacific Islander albo Some Other Race).
- ↑ Zobacz przypisy 8 - 15 do artykułu Morderstwa, egzekucje, odstraszanie - amerykański eksperyment, (LINK)
- ↑ Wikipedia, Odchylenie standardowe, (LINK)
- ↑ Henryk Dąbrowski, Morderstwa, egzekucje, odstraszanie - amerykański eksperyment, (LINK)
- ↑ Henryk Dąbrowski, Czy kara śmierci ratuje życie?, (LINK)
- ↑ Kiedy przeciwnicy kary śmierci mówią do państwa „Ja nie pozwalam ci zabijać w moim imieniu”, to jednocześnie mówią do morderców „Możesz zabijać w swoim imieniu tak długo, jak długo ja mam pretekst do nie angażowania się.”, Edward I. Koch, Death and Justice: How Capital Punishment Affirms Life, (LINK)
- ↑ Wikipedia, Dylemat wagonika, (LINK)
- ↑ Edward I. Koch, Death and Justice: How Capital Punishment Affirms Life, (LINK)
- ↑ Alabama Law Enforcement Agency, Crime In Alabama Reports – Crime in Alabama, (LINK)
- ↑ Minnesota Department of Public Safety, Criminal Justice Data Reporting – Uniform Crime Reports, (LINK)
- ↑ Iowa Department of Public Safety, Iowa Uniform Crime Report, (LINK)