Kara śmierci w Stanach Zjednoczonych
Kolorem czerwonym oznaczono stany, w których kara śmierci została zniesiona. Kolorem zielonym oznaczono stany, w których kara śmierci obowiązuje. Zauważmy, że wypisany na ostatniej pozycji tabeli Dystrykt Kolumbii nie jest stanem. W trzeciej kolumnie podano rok zniesienia kary śmierci[1][2] lub przywrócenia jej po wyroku w sprawie Furman v. Georgia z dnia 29 czerwca 1972 roku. W czwartej kolumnie została podana ilość wykonanych egzekucji od 1977 roku[3]. W piątej kolumnie podano datę wykonania ostatniej egzekucji[4]. W ostatniej kolumnie zostały zapisane odpowiednie linki dla wybranego stanu USA:
Wiki – link do artykułu w Wikipedii o historii kary śmierci w odpowiednim stanie
Exec – link do oficjalnych danych o egzekucjach i/lub karze śmierci w danym stanie
Skazani – link do stanowej wyszukiwarki osób skazanych będących pod kontrolą systemu penitencjarnego
SOS – (od sex offender search) link do stanowej wyszukiwarki przestępców seksualnych
Stan | Kara śmierci | Ex | Ostatnia egzekucja | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alabama (AL) | 1976 | 67 | 2020.03.05 | Wiki, Exec, Skazani, SOS |
2 | Alaska (AK) | 1957 | - | 1950.04.14 | SOS |
3 | Arizona (AZ) | 1973 | 37 | 2014.07.23 | Wiki, Exec, Skazani, SOS |
4 | Arkansas (AR) | 1973 | 31 | 2017.04.27 | Wiki, Exec, Skazani, SOS |
5 | Connecticut (CT) | 2015 | 1 | 2005.05.13 | Wiki, SOS |
6 | Dakota Południowa (SD) | 1979 | 5 | 2019.11.04 | Wiki, Exec, Skazani, SOS |
7 | Dakota Północna (ND) | 1973 | - | 1905.10.17 | Wiki |
8 | Delaware (DE) | 2016 | 16 | 2012.04.20 | Wiki, Exec |
9 | Floryda (FL) | 1972 | 99 | 2019.08.22 | Wiki, Exec, Skazani |
10 | Georgia (GA) | 1973 | 76 | 2020.01.29 | Wiki, Skazani |
11 | Hawaje (HI) | 1957 | - | ||
12 | Idaho (ID) | 1973 | 3 | 2012.06.12 | Wiki, Exec |
13 | Illinois (IL) | 2011 | 12 | 1999.03.17 | Wiki, Skazani |
14 | Indiana (IN) | 1973 | 20 | 2009.12.11 | Wiki, Exec |
15 | Iowa (IA) | 1965 | - | 1962.09.06 | Skazani |
16 | Kalifornia (CA) | 1974 | 13 | 2006.01.17 | Wiki, Exec, Skazani |
17 | Kansas (KS) | 1994 | - | 1965.06.22 | Wiki, Exec, Skazani |
18 | Karolina Południowa (SC) | 1974 | 43 | 2011.05.06 | Wiki, Exec |
19 | Karolina Północna (NC) | 1977 | 43 | 2006.08.18 | Wiki, Exec, Skazani |
20 | Kentucky (KY) | 1975 | 3 | 2008.11.21 | Wiki, Skazani |
21 | Kolorado (CO) | 2020 | 1 | 1997.10.13 | Wiki, Skazani |
22 | Luizjana (LA) | 1973 | 28 | 2010.01.07 | Wiki |
23 | Maine (ME) | 1887 | - | 1885.11.21 | Wiki |
24 | Maryland (MD) | 2013 | 5 | 2005.12.06 | Wiki, Skazani |
25 | Massachusetts (MA) | 1984 | - | 1947.05.09 | Wiki, Skazani |
26 | Michigan (MI) | 1846 | - | 1830.09.24 | Wiki, Skazani |
27 | Minnesota (MN) | 1911 | - | 1906.02.13 | Skazani |
28 | Missisipi (MS) | 1974 | 21 | 2012.06.20 | Wiki, Exec, Skazani |
29 | Missouri (MO) | 1975 | 89 | 2019.10.01 | Wiki, Skazani |
30 | Montana (MT) | 1974 | 3 | 2006.08.11 | Wiki, Skazani |
31 | Nebraska (NE) | 1973 | 4 | 2018.08.14 | Wiki |
32 | Nevada (NV) | 1973 | 12 | 2006.04.26 | Wiki, Exec, Skazani |
33 | New Hampshire (NH) | 2019 | - | 1939.07.14 | Wiki, Skazani |
34 | New Jersey (NJ) | 2007 | - | 1963.01.22 | Wiki, Skazani |
35 | Nowy Jork (NY) | 2007 | - | 1963.08.15 | Wiki, Skazani |
36 | Nowy Meksyk (NM) | 2009 | 1 | 2001.11.06 | Wiki, Skazani |
37 | Ohio (OH) | 1974 | 56 | 2018.07.18 | Wiki, Exec |
38 | Oklahoma (OK) | 1973 | 112 | 2015.01.15 | Wiki, Skazani |
39 | Oregon (OR) | 1978 | 2 | 1997.05.16 | Wiki, Skazani |
40 | Pensylwania (PA) | 1974 | 3 | 1999.07.06 | Wiki, Skazani |
41 | Rhode Island (RI) | 1984 | - | 1845.02.14 | Wiki, Skazani |
42 | Teksas (TX) | 1974 | 569 | 2020.02.06 | Wiki, Exec, Skazani |
43 | Tennessee (TN) | 1974 | 13 | 2020.02.20 | Wiki, Exec, Skazani |
44 | Utah (UT) | 1973 | 7 | 2010.06.17 | Wiki, Skazani, SOS |
45 | Vermont (VT) | 1964 | - | 1954.12.08 | Wiki, Skazani |
46 | Waszyngton (WA) | 2018 | 5 | 2010.09.10 | Wiki, Exec, Skazani |
47 | Wirginia (VA) | 1978 | 113 | 2017.07.06 | Wiki, Exec, Skazani |
48 | Wirginia Zachodnia (WV) | 1965 | - | 1959.04.03 | Wiki, Skazani |
49 | Wisconsin (WI) | 1853 | - | 1851.08.21 | Wiki, Skazani |
50 | Wyoming (WY) | 1977 | 1 | 1992.01.22 | Wiki |
51 | Dystrykt Kolumbii | 1981 | - | 1957.04.26 | Wiki |
Zbierając, stwierdzamy, że
- w 28 stanach na 50 obowiązuje kara śmierci
- w 22 stanach na 50 kara śmierci została zniesiona
- kary śmierci nie stosuje się w Dystrykcie Kolumbii (stolicy Stanów Zjednoczonych)
Od roku 1977 do końca 2015 stracono w USA łącznie 1422 morderców. Czytelnik powinien pamiętać, że w tym samym czasie zamordowano w USA ponad 720 000 osób. Wynika stąd, że w rozpatrywanym okresie średnia wartość wskaźnika reakcji Rhe[5] była większa od 500.
Przypisy
- ↑ Wikipedia, Capital punishment in the United States, (LINK)
- ↑ Wikipedia, Kara śmierci w Stanach Zjednoczonych, (LINK)
- ↑ Wikipedia, Capital punishment resumed (1976), (LINK)
- ↑ Wikipedia, List of most recent executions by jurisdiction, (LINK)
- ↑ Henryk Dąbrowski, Kara śmierci: topór kontra karabin maszynowy (USA), (LINK)
Inne linki
National Sex Offender Public Website, (LINK)
National Sex Offender Public Website, National Sex Offender Search, (LINK)
Bureau of Justice Statistics (BJS), (LINK)
BJS, Capital Punishment, (LINK)
BJS, Publications & Products: Capital Punishment, (LINK)
BJS, Tracy L. Snell, Prisoners executed under civil authority in the United States, by year, region, and jurisdiction, 1977-2014, (LINK)
BJS, Tracy L. Snell, Capital Punishment, 2010 – Statistical Tables, (LINK)
BJS, Alexia Cooper and Erica L. Smith, Homicide Trends in the United States, 1980-2008, (LINK)
BJS, Erica L. Smith and Alexia Cooper, Homicide in the U.S. Known to Law Enforcement, 2011, (LINK)
Federal Bureau of Investigation (FBI), (LINK)
FBI, Crime in the U.S. 2013 – Expanded Homicide Data, (LINK)
Death Penalty Information Center (DPIC), (LINK)
DPIC, State Information, (LINK)
DPIC, States With and Without the Death Penalty, (LINK)
DPIC, Number of Executions by State and Region Since 1976, (LINK)
DPIC, Searchable Execution Database, (LINK)
Unite States Inmate Locator, (LINK)
Inmate Locator, (LINK)
Wikipedia, List of United States state correction agencies, (LINK)